【爱心榜】中关村精准医学基金会2026年06月捐赠收入公示
发布时间:2026-07-13 16:30:36 来源: 点击:
| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2026年6月 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 2026-06-01 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 7,850.00 |
| 2 | 2026-06-02 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 1,800,000.00 |
| 3 | 2026-06-02 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 140,000.00 |
| 4 | 2026-06-03 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 8,261.26 |
| 5 | 2026-06-03 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 100,000.00 |
| 6 | 2026-06-02 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 91,000.00 |
| 7 | 2026-06-03 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 7,000.00 |
| 8 | 2026-06-03 | 长春大医伽玛刀科技有限公司 | 20,000.00 |
| 9 | 2026-06-04 | 麦瑞通医疗器械(北京)有限公司 | 70,000.00 |
| 10 | 2026-06-04 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 60,000.00 |
| 11 | 2026-06-04 | 长春金赛药业有限责任公司 | 81,000.00 |
| 12 | 2026-06-04 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 50,027.38 |
| 13 | 2026-06-05 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 20,000.00 |
| 14 | 2026-06-05 | 上海腾复医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 15 | 2026-06-05 | 重庆乐豪医药有限公司 | 123,325.63 |
| 16 | 2026-06-05 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 273,903.28 |
| 17 | 2026-06-05 | 北京天实医药科技有限公司 | 207,900.00 |
| 18 | 2026-06-05 | 河南利普商贸有限公司 | 20,000.00 |
| 19 | 2026-06-05 | 西藏康哲医药有限公司 | 10,000.00 |
| 20 | 2026-06-08 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 130,000.00 |
| 21 | 2026-06-08 | 礼来(上海)管理有限公司 | 100,000.00 |
| 22 | 2026-06-09 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 1,822,784.09 |
| 23 | 2026-06-09 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 100,000.00 |
| 24 | 2026-06-10 | 上海先瑞达医疗科技有限公司 | 64,765.72 |
| 25 | 2026-06-10 | 第一三共(中国)投资有限公司 | 165,465.00 |
| 26 | 2026-06-10 | 海创药业股份有限公司 | 60,000.00 |
| 27 | 2026-06-11 | 晖致医药有限公司 | 105,000.00 |
| 28 | 2026-06-04 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 29 | 2026-06-11 | 上海汇禾聚乾医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 30 | 2026-06-11 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 1,200,000.00 |
| 31 | 2026-06-11 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 39,000.00 |
| 32 | 2026-06-12 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 33 | 2026-06-12 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 50,000.00 |
| 34 | 2026-06-05 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 56,000.00 |
| 35 | 2026-06-15 | 深圳市创心医疗科技有限公司 | 20,000.00 |
| 36 | 2026-06-11 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 104,306.08 |
| 37 | 2026-06-15 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 20,000.00 |
| 38 | 2026-06-15 | 重庆永仁心医疗器械有限公司 | 100,000.00 |
| 39 | 2026-06-16 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 | 75,000.00 |
| 40 | 2026-06-16 | 阿斯利康医药(青岛)有限公司 | 737,120.52 |
| 41 | 2026-06-16 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 42 | 2026-06-17 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 180,000.00 |
| 43 | 2026-06-17 | 河北兴隆希力药业有限公司 | 10,000.00 |
| 44 | 2026-06-17 | 万禧咨询(北京)有限公司 | 38,343.86 |
| 45 | 2026-06-18 | 默克雪兰诺有限公司 | 7,000.00 |
| 46 | 2026-06-18 | 天祥梓锋医药信息咨询(北京)有限公司 | 367,511.00 |
| 47 | 2026-06-18 | 阿尔法西格玛(上海)医药咨询有限公司 | 80,000.00 |
| 48 | 2026-06-18 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 70,000.00 |
| 49 | 2026-06-18 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 556,347.21 |
| 50 | 2026-06-18 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 27,300.00 |
| 51 | 2026-06-18 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 99,000.00 |
| 52 | 2026-06-22 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 50,000.00 |
| 53 | 2026-06-22 | 江苏先声药业有限公司 | 15,000.00 |
| 54 | 2026-06-22 | 长春金康安医药有限责任公司 | 40,000.00 |
| 55 | 2026-06-09 | 长春金赛药业有限责任公司 | 80,000.00 |
| 56 | 2026-06-22 | 上海勉亦生物科技有限公司 | 310,000.00 |
| 57 | 2026-06-24 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 58 | 2026-06-24 | 王国栋 | 105,000.00 |
| 59 | 2026-06-24 | 航天泰心科技有限公司 | 500,000.00 |
| 60 | 2026-06-24 | 阿斯利康医药(青岛)有限公司 | 532,918.94 |
| 61 | 2026-06-18 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 33,530.76 |
| 62 | 2026-06-25 | 上海中和惟明科技有限公司 | 30,000.00 |
| 63 | 2026-06-25 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 242,426.76 |
| 64 | 2026-06-25 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 147,913.00 |
| 65 | 2026-06-25 | 江苏先声药业有限公司 | 14,000.00 |
| 66 | 2026-06-25 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 70,956.56 |
| 67 | 2026-06-26 | 优时比贸易(上海)有限公司 | 750,000.00 |
| 68 | 2026-06-26 | 北京市普惠生物医学工程有限公司 | 20,000.00 |
| 69 | 2026-06-26 | 天津武田药品有限公司 | 280,000.00 |
| 70 | 2026-06-26 | 史赛克(上海)医疗器械有限公司 | 120,000.00 |
| 71 | 2026-06-26 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 83,600.00 |
| 72 | 2026-06-26 | 成都中医大华神药业有限责任公司 | 10,000.00 |
| 73 | 2026-06-29 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 37,420.06 |
| 74 | 2026-06-29 | 南京正大天晴制药有限公司 | 80,000.00 |
| 75 | 2026-06-24 | 长春金康安医药有限责任公司 | 50,000.00 |
| 76 | 2026-06-12 | 礼来(上海)管理有限公司 | 30,000.00 |
| 77 | 2026-06-12 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 240,000.00 |
| 78 | 2026-06-29 | 杭州远大生物制药有限公司 | 631,960.63 |
| 79 | 2026-06-30 | 苏州映辉医药科技有限公司 | 160,000.00 |
| 80 | 2026-06-18 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 48,152.00 |
| 81 | 2026-06-10 | 北京凯因格领生物技术有限公司 | 396,000.00 |
| 82 | 2026-06-25 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 4,360.80 |
| 83 | 2026-06-29 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 | 6,654,600.00 |
| 84 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 6,608.26 |
| 85 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 1,526.28 |
| 86 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 5,015.76 |
| 87 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 3,180.80 |
| 88 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 3,078.90 |
| 89 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 5,373.78 |
| 90 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 3,949.40 |
| 91 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 1,740.90 |
| 92 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 746.20 |
| 93 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 746.20 |
| 94 | 2026-06-26 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 746.20 |
| 95 | 2026-06-30 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 9,243.34 |
| 96 | 2026-06-30 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 4,203.84 |
| 97 | 2026-06-30 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 2,693.43 |
| 98 | 2026-06-30 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 6,521.40 |
| 99 | 2026-06-30 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 7,977.14 |
| 合 计 | 21,536,402.37 | ||


信息公开