【爱心榜】中关村精准医学基金会2026年05月捐赠收入公示
发布时间:2026-06-10 16:29:00 来源: 点击:
| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2026年5月 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 2026-05-09 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 144,000.00 |
| 2 | 2026-05-09 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 120,000.00 |
| 3 | 2026-05-08 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 50,000.00 |
| 4 | 2026-05-06 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 5 | 2026-05-06 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 6 | 2026-05-06 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 80,000.00 |
| 7 | 2026-05-06 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 40,000.00 |
| 8 | 2026-05-06 | 唐山兴晨医疗器械有限公司 | 31,080.00 |
| 9 | 2026-05-06 | 北京诺华制药有限公司 | 140,000.00 |
| 10 | 2026-05-07 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 160,000.00 |
| 11 | 2026-05-07 | 哈尔滨脉图精准技术有限公司 | 95,100.86 |
| 12 | 2026-05-07 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 132,625.99 |
| 13 | 2026-05-07 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 50,000.00 |
| 14 | 2026-05-07 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 15 | 2026-05-13 | 江苏锦川医药有限公司 | 50,000.00 |
| 16 | 2026-05-07 | 天津武田药品有限公司 | 35,000.00 |
| 17 | 2026-05-07 | 天津武田药品有限公司 | 30,000.00 |
| 18 | 2026-05-07 | 迈柯唯(上海)医疗设备有限公司 | 50,000.00 |
| 19 | 2026-05-08 | 美纳里尼国际贸易(武汉)有限公司 | 50,000.00 |
| 20 | 2026-05-08 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 12,023.55 |
| 21 | 2026-05-09 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 30,000.00 |
| 22 | 2026-05-09 | 董茵 | 35,000.00 |
| 23 | 2026-05-19 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 1,232,000.00 |
| 24 | 2026-05-11 | 拜耳医药保健有限公司 | 192,093.96 |
| 25 | 2026-05-11 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 60,000.00 |
| 26 | 2026-05-11 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 27 | 2026-05-11 | 金仕生物科技(常熟)有限公司 | 150,000.00 |
| 28 | 2026-05-11 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 30,000.00 |
| 29 | 2026-05-12 | 阿斯利康医药(青岛)有限公司 | 344,509.02 |
| 30 | 2026-05-13 | 晖致医药有限公司 | 157,523.40 |
| 31 | 2026-05-13 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 32 | 2026-05-13 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 29,180.67 |
| 33 | 2026-05-13 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 150,000.00 |
| 34 | 2026-05-13 | 航天泰心科技有限公司 | 500,000.00 |
| 35 | 2026-05-19 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 135,000.00 |
| 36 | 2026-05-14 | 阿斯利康医药(青岛)有限公司 | 61,665.86 |
| 37 | 2026-05-14 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 1,645,170.92 |
| 38 | 2026-05-14 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 39 | 2026-05-14 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 259,268.00 |
| 40 | 2026-05-14 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 273,309.20 |
| 41 | 2026-05-15 | 拜耳医药保健有限公司 | 1,261,772.50 |
| 42 | 2026-05-21 | 神州细胞工程有限公司 | 190,000.00 |
| 43 | 2026-05-15 | 南京圣和药业股份有限公司 | 250,000.00 |
| 44 | 2026-05-18 | 健源医疗科技(无锡)有限公司 | 51,162.39 |
| 45 | 2026-05-18 | 健源医疗科技(无锡)有限公司 | 150,000.00 |
| 46 | 2026-05-19 | 拜耳医药保健有限公司 | 99,548.42 |
| 47 | 2026-05-19 | 北京融泽新医疗科技有限公司 | 4,480.00 |
| 48 | 2026-05-20 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 49 | 2026-05-20 | 拜耳医药保健有限公司 | 2,446,449.29 |
| 50 | 2026-05-22 | 北京天实医药科技有限公司 | 145,000.00 |
| 51 | 2026-05-20 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 120,573.03 |
| 52 | 2026-05-20 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 150,000.00 |
| 53 | 2026-05-21 | 拜耳医药保健有限公司 | 213,631.56 |
| 54 | 2026-05-21 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 336,640.88 |
| 55 | 2026-05-21 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 150,000.00 |
| 56 | 2026-05-21 | 阿斯利康制药有限公司 | 40,420.81 |
| 57 | 2026-05-13 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 58 | 2026-05-21 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 206,463.18 |
| 59 | 2026-05-20 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 414,494.61 |
| 60 | 2026-05-21 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 60,000.00 |
| 61 | 2026-05-22 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 80,000.00 |
| 62 | 2026-05-26 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 128,175.00 |
| 63 | 2026-05-22 | 杭州远大生物制药有限公司 | 1,101,715.05 |
| 64 | 2026-05-22 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 300,000.00 |
| 65 | 2026-05-27 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 66 | 2026-05-22 | 长春金赛药业有限责任公司 | 17,608.80 |
| 67 | 2026-05-22 | 健源医疗科技(无锡)有限公司 | 26,904.75 |
| 68 | 2026-05-22 | 扬子江药业集团有限公司 | 1,325,773.80 |
| 69 | 2026-05-25 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 21,620.00 |
| 70 | 2026-05-25 | 浙江伽奈维医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 71 | 2026-05-25 | 华瞳视康(北京)科技有限公司 | 21,100.00 |
| 72 | 2026-05-26 | 拜耳医药保健有限公司 | 30,000.00 |
| 73 | 2026-05-26 | 石药集团欧意药业有限公司 | 50,000.00 |
| 74 | 2026-05-26 | 亚都医疗科技(河南)有限公司 | 20,000.00 |
| 75 | 2026-05-26 | 凯西医药(上海)有限公司 | 73,977.27 |
| 76 | 2026-05-26 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 75,000.00 |
| 77 | 2026-05-26 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 800,000.00 |
| 78 | 2026-05-26 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 1,757,253.53 |
| 79 | 2026-05-26 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 400,000.00 |
| 80 | 2026-05-26 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 339,904.58 |
| 81 | 2026-05-26 | 北京优医汇科技有限公司 | 18,920.00 |
| 82 | 2026-05-26 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 140,464.80 |
| 83 | 2026-05-28 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 2,994.00 |
| 84 | 2026-05-27 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 52,500.00 |
| 85 | 2026-05-27 | 北京科仪邦恩医疗器械科技有限公司 | 50,000.00 |
| 86 | 2026-05-27 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 7,000.00 |
| 87 | 2026-05-28 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 405,860.40 |
| 88 | 2026-05-28 | 拜耳医药保健有限公司 | 200,000.00 |
| 89 | 2026-05-28 | 佳能医疗系统(中国)有限公司 | 10,000.00 |
| 90 | 2026-05-26 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 140,464.80 |
| 91 | 2026-05-28 | 长春金康安医药有限责任公司 | 300,000.00 |
| 92 | 2026-05-28 | 飞利浦医疗器械(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 93 | 2026-05-29 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 70,000.00 |
| 94 | 2026-05-29 | 拜耳医药保健有限公司 | 40,000.00 |
| 95 | 2026-05-29 | 阿斯利康医药(青岛)有限公司 | 600,000.00 |
| 96 | 2026-05-29 | 北京罕友医药科技有限公司 | 20,000.00 |
| 97 | 2026-05-27 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 160,000.00 |
| 98 | 2026-05-28 | 西洁医疗科技(杭州)有限公司 | 30,000.00 |
| 99 | 2026-05-15 | 大冢(杭州)医药健康有限公司 | 30,000.00 |
| 100 | 2026-05-28 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 101 | 2026-05-12 | 拜耳医药保健有限公司 | 624,536.93 |
| 102 | 2026-05-18 | 江苏先声药业有限公司 | 55,000.00 |
| 103 | 2026-05-28 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 104 | 2026-05-27 | 通化东宝药业股份有限公司 | 1,000,000.00 |
| 105 | 2026-05-12 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 8,100.00 |
| 106 | 2026-05-14 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 1,669,364.70 |
| 107 | 2026-05-14 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 5,221,568.00 |
| 108 | 2026-05-15 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 5,748,471.68 |
| 109 | 2026-05-15 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 27,773,534.88 |
| 110 | 2026-05-15 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 28,929,029.22 |
| 111 | 2026-05-15 | 北京普尔伟业生物科技有限公司 | 1,074,000.00 |
| 112 | 2026-05-19 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 1,866,295.20 |
| 合 计 | 96,282,325.49 | ||


信息公开