【爱心榜】中关村精准医学基金会2026年03月捐赠收入公示
发布时间:2026-04-06 16:26:00 来源: 点击:
| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2026年3月 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 2026-03-04 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 120,000.00 |
| 2 | 2026-03-05 | 天津武田药品有限公司 | 47,348.51 |
| 3 | 2026-03-10 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 25,000.00 |
| 4 | 2026-03-11 | 通化东宝药业股份有限公司 | 552,036.30 |
| 5 | 2026-03-11 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 943,978.29 |
| 6 | 2026-03-17 | 闫卫意 | 200,000.00 |
| 7 | 2026-03-09 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 100,000.00 |
| 8 | 2026-03-10 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 28,000.00 |
| 9 | 2026-03-02 | 安斯泰来(中国)投资有限公司 | 85,982.58 |
| 10 | 2026-03-03 | 桂林华诺威基因药业股份有限公司 | 8,875.00 |
| 11 | 2026-03-03 | 上海艾莎医学科技有限公司 | 177,222.00 |
| 12 | 2026-03-04 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 59,314.22 |
| 13 | 2026-03-04 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 24,518.50 |
| 14 | 2026-03-04 | 齐鲁制药有限公司 | 8,025.00 |
| 15 | 2026-03-04 | 北京诺华制药有限公司 | 120,000.00 |
| 16 | 2026-03-05 | 默克雪兰诺有限公司 | 95,000.00 |
| 17 | 2026-03-05 | 浙江华润九众医药有限公司 | 90,000.00 |
| 18 | 2026-03-05 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 250,000.00 |
| 19 | 2026-03-05 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 196,000.00 |
| 20 | 2026-03-19 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 42,000.00 |
| 21 | 2026-03-05 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 508,058.53 |
| 22 | 2026-03-05 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 181,878.94 |
| 23 | 2026-03-05 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 911,338.64 |
| 24 | 2026-03-05 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 182,694.26 |
| 25 | 2026-03-19 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 86,400.00 |
| 26 | 2026-03-19 | 阿尔法西格玛(上海)医药咨询有限公司 | 200,000.00 |
| 27 | 2026-03-05 | 天津武田药品有限公司 | 125,000.00 |
| 28 | 2026-03-05 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 29 | 2026-03-05 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 300,000.00 |
| 30 | 2026-03-06 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 1,411,132.56 |
| 31 | 2026-03-06 | 北京天实医药科技有限公司 | 80,000.00 |
| 32 | 2026-03-06 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 15,000.00 |
| 33 | 2026-03-06 | 豫龙防水工程(辽宁)有限公司 | 100,000.00 |
| 34 | 2026-03-08 | 晋秋洋 | 20,000.00 |
| 35 | 2026-03-09 | 上海瑞柯恩医疗技术股份有限公司 | 93,100.00 |
| 36 | 2026-03-09 | 浙江海潮医药有限公司 | 25,000.00 |
| 37 | 2026-03-09 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 60,000.00 |
| 38 | 2026-03-09 | 天津武田药品有限公司 | 200,000.00 |
| 39 | 2026-03-09 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 105,348.59 |
| 40 | 2026-03-23 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 41 | 2026-03-09 | 北京青年旅行社股份有限公司 | 43,090.26 |
| 42 | 2026-03-10 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 348,008.26 |
| 43 | 2026-03-10 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 882,450.00 |
| 44 | 2026-03-11 | 浙江利分科技有限公司 | 20,000.00 |
| 45 | 2026-03-11 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 46 | 2026-01-22 | 安斯泰来(中国)投资有限公司 | 492,467.17 |
| 47 | 2026-03-11 | 上海科州药物股份有限公司 | 185,861.67 |
| 48 | 2026-03-11 | 上海丽珠制药有限公司 | 100,000.00 |
| 49 | 2026-03-11 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 50 | 2026-03-03 | 拜耳医药保健有限公司 | 80,000.00 |
| 51 | 2026-03-11 | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 | 70,000.00 |
| 52 | 2026-03-13 | 北京天实医药科技有限公司 | 50,000.00 |
| 53 | 2026-03-13 | 北京天实医药科技有限公司 | 40,000.00 |
| 54 | 2026-03-12 | 凯西医药(上海)有限公司 | 160,000.00 |
| 55 | 2026-03-12 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 56 | 2026-03-12 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 57 | 2026-03-12 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 58 | 2026-03-12 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 59 | 2026-03-12 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 244,050.00 |
| 60 | 2026-03-20 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 16,800.00 |
| 61 | 2026-03-23 | 雨欣(海南)医疗科技有限公司 | 100,650.00 |
| 62 | 2026-03-12 | 乐脉医疗科技(上海)有限公司 | 10,000.00 |
| 63 | 2026-03-13 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 227,740.40 |
| 64 | 2026-03-13 | 优时比贸易(上海)有限公司 | 600,000.00 |
| 65 | 2026-03-13 | 北京凯因格领生物技术有限公司 | 27,720.00 |
| 66 | 2026-03-13 | 拜耳医药保健有限公司 | 809,059.56 |
| 67 | 2026-03-13 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 285,806.00 |
| 68 | 2026-03-13 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 91,564.05 |
| 69 | 2026-03-13 | 海森生物医药有限公司 | 80,000.00 |
| 70 | 2026-03-13 | 健源医疗科技(无锡)有限公司 | 33,772.59 |
| 71 | 2026-03-16 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 1,415,602.44 |
| 72 | 2026-03-16 | 扬子江药业集团有限公司 | 714,213.96 |
| 73 | 2026-03-16 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 21,018.05 |
| 74 | 2026-03-16 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 21,018.05 |
| 75 | 2026-03-16 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 76 | 2026-03-16 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 250,000.00 |
| 77 | 2026-03-17 | 拜耳医药保健有限公司 | 2,517,807.86 |
| 78 | 2026-03-17 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 54,015.84 |
| 79 | 2026-03-17 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 54,015.84 |
| 80 | 2026-03-17 | 扬子江药业集团有限公司 | 415,800.00 |
| 81 | 2026-03-17 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 200,000.00 |
| 82 | 2026-03-17 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 100,000.00 |
| 83 | 2026-03-17 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 300,000.00 |
| 84 | 2026-03-17 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 500,000.00 |
| 85 | 2026-03-27 | 丸红制药(苏州)有限公司 | 200,000.00 |
| 86 | 2026-03-17 | 北京普尔伟业生物科技有限公司 | 683,064.00 |
| 87 | 2026-03-18 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 88 | 2026-03-18 | 浙江海潮医药有限公司 | 25,000.00 |
| 89 | 2026-03-18 | 浙江海潮医药有限公司 | 25,000.00 |
| 90 | 2026-03-18 | 成都普尔伟业医疗科技有限公司 | 103,104.00 |
| 91 | 2026-03-18 | 成都普尔伟业医疗科技有限公司 | 103,104.00 |
| 92 | 2026-03-18 | 浙江利分科技有限公司 | 20,000.00 |
| 93 | 2026-03-09 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 105,348.59 |
| 94 | 2026-03-11 | 北京诺华制药有限公司 | 450,000.00 |
| 95 | 2026-03-18 | 北京诺华制药有限公司 | 80,000.00 |
| 96 | 2026-03-19 | 浙江海潮医药有限公司 | 25,000.00 |
| 97 | 2026-03-19 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 820,377.73 |
| 98 | 2026-03-19 | 南京驯鹿生物医药有限公司 | 433,691.97 |
| 99 | 2026-03-24 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 84,000.00 |
| 100 | 2026-03-19 | 深圳市罗素医药有限公司 | 50,000.00 |
| 101 | 2026-03-19 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 30,000.00 |
| 102 | 2026-03-19 | 深圳市康哲药业有限公司 | 300,000.00 |
| 103 | 2026-03-19 | 益普生(上海)商贸有限公司 | 125,000.00 |
| 104 | 2026-03-20 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 1,098,675.74 |
| 105 | 2026-03-20 | 上海百盈医药科技有限公司 | 91,954.02 |
| 106 | 2026-03-20 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 135,000.00 |
| 107 | 2026-03-20 | 阿斯利康制药有限公司 | 29,593.58 |
| 108 | 2026-03-20 | 阿斯利康制药有限公司 | 124,757.64 |
| 109 | 2026-03-20 | 健源医疗科技(无锡)有限公司 | 200,000.00 |
| 110 | 2026-03-20 | 卫材(中国)药业有限公司 | 295,000.00 |
| 111 | 2026-03-20 | 康方药业有限公司 | 2,800,000.00 |
| 112 | 2026-03-27 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 182,080.33 |
| 113 | 2026-03-23 | 兴和制药(中国)有限公司 | 80,000.00 |
| 114 | 2026-03-23 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 8,929.96 |
| 115 | 2026-03-23 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 59,351.00 |
| 116 | 2026-03-23 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 117 | 2026-03-23 | 上海隽凡医疗设备有限公司 | 80,000.00 |
| 118 | 2026-03-23 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15,000.00 |
| 119 | 2026-03-23 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 507,888.40 |
| 120 | 2026-03-23 | 上海科州药物股份有限公司 | 90,567.96 |
| 121 | 2026-03-24 | 拜耳医药保健有限公司 | 42,566.34 |
| 122 | 2026-03-24 | 锦欣瑞华(天津)医疗科技有限公司 | 100,000.00 |
| 123 | 2026-03-24 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 124 | 2026-03-25 | 远大生命科学(山东)有限公司 | 200,000.00 |
| 125 | 2026-03-25 | 北京诺华制药有限公司 | 60,000.00 |
| 126 | 2026-03-26 | 神州细胞工程有限公司 | 190,000.00 |
| 127 | 2026-03-26 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 1,397,871.84 |
| 128 | 2026-03-26 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 324,000.00 |
| 129 | 2026-03-26 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 250,000.00 |
| 130 | 2026-03-26 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 31,768.00 |
| 131 | 2026-03-26 | 北京浦润奥生物科技有限责任公司 | 50,000.00 |
| 132 | 2026-03-26 | 北京浦润奥生物科技有限责任公司 | 10,000.00 |
| 133 | 2026-03-26 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 50,000.00 |
| 134 | 2026-03-27 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 527,282.00 |
| 135 | 2026-03-27 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 10,213.78 |
| 136 | 2026-03-27 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 41,815.60 |
| 137 | 2026-03-27 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 27,690.10 |
| 138 | 2026-03-27 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 45,000.00 |
| 139 | 2026-03-27 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 48,000.00 |
| 140 | 2026-03-27 | 北京天实医药科技有限公司 | 80,000.00 |
| 141 | 2026-03-27 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 200,000.00 |
| 142 | 2026-03-27 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 143 | 2026-03-30 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 55,988.86 |
| 144 | 2026-03-30 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 192,248.64 |
| 145 | 2026-03-30 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 1,835,734.11 |
| 146 | 2026-03-30 | 拜耳医药保健有限公司 | 235,183.60 |
| 147 | 2026-03-30 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 644,000.00 |
| 148 | 2026-03-30 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 14,666.67 |
| 149 | 2026-03-31 | 绿叶嘉奥制药石家庄有限公司 | 99,000.00 |
| 150 | 2026-03-31 | 阿斯利康医药(青岛)有限公司 | 615,419.98 |
| 151 | 2026-03-31 | 康方赛诺医药有限公司 | 61,222.44 |
| 152 | 2026-03-19 | 阿尔法西格玛(北京)医药咨询有限公司上海分公司 | 45,000.00 |
| 153 | 2026-03-31 | 长春金赛药业有限责任公司 | 343,200.00 |
| 154 | 2026-03-12 | 大冢(杭州)医药健康有限公司 | 30,000.00 |
| 155 | 2026-03-19 | 大冢(杭州)医药健康有限公司 | 30,000.00 |
| 156 | 2026-03-26 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 330,000.00 |
| 157 | 2026-03-11 | 江苏先声药业有限公司 | 17,250.00 |
| 158 | 2026-03-04 | 广东众生医药贸易有限公司 | 55,000.00 |
| 159 | 2026-03-19 | 通化东宝药业股份有限公司 | 1,200,000.00 |
| 160 | 2026-03-27 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 10,000.00 |
| 161 | 2026-03-13 | 西安英特文医疗器械有限公司 | 30,000.00 |
| 162 | 2026-03-13 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 6,408,288.00 |
| 163 | 2026-03-13 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 1,866,295.20 |
| 164 | 2026-03-17 | 复星万邦(江苏)健康发展有限公司 | 13,440.00 |
| 合 计 | 47,430,418.00 | ||


信息公开