【爱心榜】中关村精准医学基金会2025年11月捐赠收入公示
发布时间:2025-12-03 16:24:00 来源: 点击:
| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2025年11月 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 2025-11-03 | 拜耳医药保健有限公司 | 60,000.00 |
| 2 | 2025-11-03 | 拜耳医药保健有限公司 | 60,000.00 |
| 3 | 2025-11-03 | 上海海吉雅医药有限公司 | 50,000.00 |
| 4 | 2025-11-03 | 南京智星博医疗器械有限公司 | 20,000.00 |
| 5 | 2025-11-03 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 10,000.00 |
| 6 | 2025-11-03 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 26,389.00 |
| 7 | 2025-11-03 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 8 | 2025-11-03 | 苏州欣瑞医疗器械有限公司 | 5,000.00 |
| 9 | 2025-11-03 | 上海康恩贝医药有限公司 | 288,310.00 |
| 10 | 2025-11-03 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 30,000.00 |
| 11 | 2025-11-03 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 167,052.00 |
| 12 | 2025-11-03 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 24,000.00 |
| 13 | 2025-11-04 | 拜耳医药保健有限公司 | 229,508.44 |
| 14 | 2025-11-04 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 536,930.86 |
| 15 | 2025-11-04 | 四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 200,000.00 |
| 16 | 2025-11-04 | 吉林市再生资源有限责任公司 | 233,300.00 |
| 17 | 2025-11-04 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 20,000.00 |
| 18 | 2025-11-04 | 先声药业有限公司 | 200,000.00 |
| 19 | 2025-11-04 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 80,000.00 |
| 20 | 2025-11-04 | 长春金赛药业有限责任公司 | 2,618,181.00 |
| 21 | 2025-11-04 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 5,000.00 |
| 22 | 2025-11-04 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 33,633.53 |
| 23 | 2025-11-04 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 47,130.00 |
| 24 | 2025-11-05 | 拜耳医药保健有限公司 | 80,000.00 |
| 25 | 2025-11-05 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 26 | 2025-11-05 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 27 | 2025-11-05 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 28 | 2025-11-05 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 29 | 2025-11-05 | 南京医达通医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
| 30 | 2025-11-05 | 广东合德供应链有限责任公司 | 84,394.20 |
| 31 | 2025-11-05 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 1,240,000.00 |
| 32 | 2025-11-05 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 43,161.35 |
| 33 | 2025-11-05 | 先声药业有限公司 | 270,000.00 |
| 34 | 2025-11-05 | 江苏先声药业有限公司 | 43,000.00 |
| 35 | 2025-11-05 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 95,000.00 |
| 36 | 2025-11-05 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 20,000.00 |
| 37 | 2025-11-05 | 亿腾医药(苏州)有限公司 | 25,000.00 |
| 38 | 2025-11-05 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 16,559.80 |
| 39 | 2025-11-05 | 百泰生物药业有限公司 | 45,000.00 |
| 40 | 2025-11-05 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 110,000.00 |
| 41 | 2025-11-05 | 北京爱康宜诚医疗器材有限公司 | 12,607.16 |
| 42 | 2025-11-06 | 聂皓 | 80,000.00 |
| 43 | 2025-11-06 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 44 | 2025-11-06 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 120,000.00 |
| 45 | 2025-11-06 | 南康区奈良家庭农场 | 30,000.00 |
| 46 | 2025-11-06 | 北京慧盈通达科技有限公司 | 80,593.00 |
| 47 | 2025-11-06 | 北京中杉金桥生物技术有限公司 | 50,000.00 |
| 48 | 2025-11-06 | 广州瑞派医疗器械有限责任公司 | 20,000.00 |
| 49 | 2025-11-06 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 20,000.00 |
| 50 | 2025-11-06 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 20,000.00 |
| 51 | 2025-11-06 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 802,111.09 |
| 52 | 2025-11-06 | 长春金赛药业有限责任公司 | 371,040.69 |
| 53 | 2025-11-06 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 10,839.31 |
| 54 | 2025-11-06 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 55 | 2025-11-06 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 120,000.00 |
| 56 | 2025-11-06 | 江苏先声再明医药有限公司 | 10,000.00 |
| 57 | 2025-11-06 | 天津武田药品有限公司 | 16,100.00 |
| 58 | 2025-11-06 | 天津武田药品有限公司 | 23,000.00 |
| 59 | 2025-11-06 | 天津武田药品有限公司 | 23,700.00 |
| 60 | 2025-11-06 | 天津武田药品有限公司 | 27,800.00 |
| 61 | 2025-11-06 | 天津武田药品有限公司 | 32,200.00 |
| 62 | 2025-11-06 | 天津武田药品有限公司 | 34,500.00 |
| 63 | 2025-11-06 | 天津武田药品有限公司 | 34,700.00 |
| 64 | 2025-11-06 | 深圳市康哲药业有限公司 | 62,701.96 |
| 65 | 2025-11-06 | 先声药业有限公司 | 450,000.00 |
| 66 | 2025-11-06 | 江苏先声药业有限公司 | 25,301.00 |
| 67 | 2025-11-06 | 董茵 | 35,000.00 |
| 68 | 2025-11-06 | 森世海亚医药科技(北京)有限公司 | 40,000.00 |
| 69 | 2025-11-07 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 80,000.00 |
| 70 | 2025-11-07 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 55,004.00 |
| 71 | 2025-11-07 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 50,000.00 |
| 72 | 2025-11-07 | 阿尔法西格玛(上海)医药咨询有限公司 | 120,000.00 |
| 73 | 2025-11-07 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 94,208.01 |
| 74 | 2025-11-07 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 300,000.00 |
| 75 | 2025-11-07 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 39,556.00 |
| 76 | 2025-11-07 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 80,373.06 |
| 77 | 2025-11-07 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 350,982.97 |
| 78 | 2025-11-07 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 79 | 2025-11-07 | 凯信远达医药(中国)有限公司 | 15,000.00 |
| 80 | 2025-11-07 | 苏州三石康贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 81 | 2025-11-07 | 深圳华润九新药业有限公司 | 40,000.00 |
| 82 | 2025-11-07 | 先声药业有限公司 | 300,000.00 |
| 83 | 2025-11-07 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 135,000.00 |
| 84 | 2025-11-07 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 20,000.00 |
| 85 | 2025-11-07 | 山东先声生物制药有限公司 | 100,000.00 |
| 86 | 2025-11-07 | 海南亚虹医药贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 87 | 2025-11-07 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 180,000.00 |
| 88 | 2025-11-07 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 140,000.00 |
| 89 | 2025-11-07 | 雨欣(海南)医疗科技有限公司 | 228,380.80 |
| 91 | 2025-11-10 | 无锡帕母医疗技术有限公司 | 11,111.00 |
| 92 | 2025-11-10 | 拜耳医药保健有限公司 | 616,862.09 |
| 93 | 2025-11-10 | 拜耳医药保健有限公司 | 180,243.60 |
| 94 | 2025-11-10 | 拜耳医药保健有限公司 | 15,000.00 |
| 95 | 2025-11-10 | 拜耳医药保健有限公司 | 30,000.00 |
| 96 | 2025-11-10 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,533,714.00 |
| 97 | 2025-11-10 | 江西科睿医药贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 98 | 2025-11-10 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 60,000.00 |
| 100 | 2025-11-10 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 27,111.00 |
| 101 | 2025-11-10 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 30,291.00 |
| 102 | 2025-11-10 | 河南梦竹企业策划有限公司 | 10,000.00 |
| 103 | 2025-11-10 | 北京天实医药科技有限公司 | 30,525.00 |
| 104 | 2025-11-10 | 江西科睿医药贸易有限公司 | 65,280.00 |
| 106 | 2025-11-10 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 | 20,000.00 |
| 107 | 2025-11-10 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 50,000.00 |
| 108 | 2025-11-10 | 苏州亚盛药业有限公司 | 299,970.33 |
| 109 | 2025-11-10 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 50,000.00 |
| 110 | 2025-11-11 | 康方赛诺医药有限公司 | 100,000.00 |
| 111 | 2025-11-11 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 17,806.00 |
| 112 | 2025-11-11 | 慕卓柯医疗器械(上海)有限公司 | 15,000.00 |
| 113 | 2025-11-11 | 慕卓柯医疗器械(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 114 | 2025-11-11 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 3,054.76 |
| 115 | 2025-11-11 | 沈阳赫美斯科技有限公司 | 10,000.00 |
| 116 | 2025-11-11 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 165,000.00 |
| 117 | 2025-11-11 | 西藏海悦营销策划有限公司 | 35,000.00 |
| 118 | 2025-11-11 | 北京派尔特医疗科技股份有限公司 | 20,000.00 |
| 119 | 2025-11-11 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 125,400.00 |
| 120 | 2025-11-12 | 通用电气药业(上海)有限公司 | 80,000.00 |
| 121 | 2025-11-12 | 拜耳医药保健有限公司 | 200,000.00 |
| 122 | 2025-11-12 | 拜耳医药保健有限公司 | 30,000.00 |
| 123 | 2025-11-12 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 50,000.00 |
| 124 | 2025-11-12 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 125 | 2025-11-12 | 台州博之锐生物制药有限公司 | 30,000.00 |
| 126 | 2025-11-12 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 20,000.00 |
| 127 | 2025-11-12 | 西安蓝极医疗电子科技有限公司 | 50,000.00 |
| 128 | 2025-11-12 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 720,000.00 |
| 129 | 2025-11-12 | 杭州远大生物制药有限公司 | 2,575,989.46 |
| 130 | 2025-11-12 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 20,000.00 |
| 131 | 2025-11-12 | 北京诺华制药有限公司 | 53,000.00 |
| 132 | 2025-11-12 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 133 | 2025-11-13 | 拜耳医药保健有限公司 | 20,000.00 |
| 134 | 2025-11-13 | 北京天实医药科技有限公司 | 297,000.00 |
| 135 | 2025-11-13 | 北京天实医药科技有限公司 | 50,000.00 |
| 136 | 2025-11-13 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 472,072.10 |
| 137 | 2025-11-13 | 远望(北京)国际文化传媒有限公司 | 76,125.00 |
| 138 | 2025-11-13 | 凯西医药(上海)有限公司 | 46,741.50 |
| 139 | 2025-11-13 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 960,000.00 |
| 140 | 2025-11-13 | 吴世甜 | 200,000.00 |
| 141 | 2025-11-13 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 500,000.00 |
| 142 | 2025-11-13 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 | 60,219.00 |
| 143 | 2025-11-13 | 北京博恩特药业有限公司 | 360,000.00 |
| 144 | 2025-11-13 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 188,760.00 |
| 145 | 2025-11-13 | 上海博锐安生物制药有限公司 | 424,000.00 |
| 146 | 2025-11-13 | 上海博锐安生物制药有限公司 | 12,000.00 |
| 147 | 2025-11-13 | 澳美(海南)咨询有限公司 | 30,000.00 |
| 148 | 2025-11-13 | 上海药明巨诺生物科技有限公司 | 60,000.00 |
| 149 | 2025-11-13 | 青岛拓益科技有限公司 | 10,000.00 |
| 150 | 2025-11-13 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 20,000.00 |
| 151 | 2025-11-13 | 江苏迈威药业有限公司 | 25,000.00 |
| 152 | 2025-11-14 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 30,000.00 |
| 153 | 2025-11-14 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 154 | 2025-11-14 | 拜耳医药保健有限公司 | 35,000.00 |
| 155 | 2025-11-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 35,000.00 |
| 156 | 2025-11-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 35,000.00 |
| 157 | 2025-11-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 158 | 2025-11-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 159 | 2025-11-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 10,000.00 |
| 160 | 2025-11-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 161 | 2025-11-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 162 | 2025-11-14 | 上海元帛科技有限公司 | 10,000.00 |
| 163 | 2025-11-14 | 天津武田药品有限公司 | 50,000.00 |
| 164 | 2025-11-14 | 陈晓峰 | 45,584.00 |
| 165 | 2025-11-14 | 礼来(上海)管理有限公司 | 150,000.00 |
| 166 | 2025-11-14 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 140,000.00 |
| 167 | 2025-11-14 | 北京普尔伟业生物科技有限公司 | 298,560.00 |
| 168 | 2025-11-14 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 52,928.00 |
| 169 | 2025-11-14 | 曹丽丽 | 200,000.00 |
| 170 | 2025-11-14 | 阿斯利康制药有限公司 | 253,488.22 |
| 171 | 2025-11-14 | 益普生(上海)商贸有限公司 | 20,000.00 |
| 172 | 2025-11-14 | 北京翎耀健康服务有限公司 | 50,000.00 |
| 173 | 2025-11-14 | 卫材(中国)药业有限公司 | 45,000.00 |
| 174 | 2025-11-14 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 175 | 2025-11-14 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 50,000.00 |
| 176 | 2025-11-14 | 上海莱士血液制品股份有限公司 | 50,000.00 |
| 178 | 2025-11-17 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,948.50 |
| 179 | 2025-11-17 | 拜耳医药保健有限公司 | 78,951.99 |
| 180 | 2025-11-17 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 380,000.00 |
| 181 | 2025-11-17 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 182 | 2025-11-17 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 102,000.00 |
| 183 | 2025-11-17 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 882,450.00 |
| 184 | 2025-11-17 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 185 | 2025-11-17 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 186 | 2025-11-17 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 120,000.00 |
| 187 | 2025-11-17 | 礼来(上海)管理有限公司 | 30,000.00 |
| 188 | 2025-11-17 | 湖北爱康博为医疗管理有限公司 | 500,000.00 |
| 189 | 2025-11-17 | 江苏先声药业有限公司 | 35,000.00 |
| 190 | 2025-11-17 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 15,455.00 |
| 191 | 2025-11-17 | 康臣药业(霍尔果斯)有限公司 | 5,000.00 |
| 192 | 2025-11-17 | 江苏先声药业有限公司 | 50,000.00 |
| 193 | 2025-11-17 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 100,980.00 |
| 194 | 2025-11-18 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 16,700.00 |
| 195 | 2025-11-18 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 65,000.00 |
| 196 | 2025-11-18 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 90,000.00 |
| 197 | 2025-11-18 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 30,000.00 |
| 198 | 2025-11-18 | 慕卓柯医疗器械(上海)有限公司 | 60,000.00 |
| 199 | 2025-11-18 | 长春巴翯商贸有限公司 | 30,000.00 |
| 200 | 2025-11-18 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,792.86 |
| 201 | 2025-11-18 | 贵州苗都现代医药物流经营有限公司 | 13,799.70 |
| 202 | 2025-11-18 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 100,000.00 |
| 203 | 2025-11-18 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 204 | 2025-11-18 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 15,000.00 |
| 205 | 2025-11-18 | 江苏艾迪药业集团股份有限公司 | 39,085.00 |
| 206 | 2025-11-18 | 江苏艾迪药业集团股份有限公司 | 19,873.00 |
| 207 | 2025-11-18 | 康方赛诺医药有限公司 | 55,000.00 |
| 208 | 2025-11-18 | 康方药业有限公司 | 1,400,000.00 |
| 209 | 2025-11-19 | 拜耳医药保健有限公司 | 50,000.00 |
| 210 | 2025-11-19 | 拜耳医药保健有限公司 | 896,344.79 |
| 211 | 2025-11-19 | 拜耳医药保健有限公司 | 25,000.00 |
| 212 | 2025-11-19 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 213 | 2025-11-19 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 95,232.20 |
| 214 | 2025-11-19 | 上海和记黄埔医药销售有限公司 | 84,000.00 |
| 215 | 2025-11-19 | 江苏艾迪药业集团股份有限公司 | 56,676.00 |
| 216 | 2025-11-19 | 卫材(中国)药业有限公司 | 71,341.30 |
| 217 | 2025-11-19 | 北京寰际汇联健康科技有限公司 | 50,000.00 |
| 218 | 2025-11-19 | 北京寰际汇联健康科技有限公司 | 50,000.00 |
| 219 | 2025-11-19 | 江苏杜瑞制药有限公司 | 100,000.00 |
| 220 | 2025-11-19 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 110,000.00 |
| 221 | 2025-11-19 | 长春金赛药业有限责任公司 | 176,666.50 |
| 222 | 2025-11-19 | 长春金赛药业有限责任公司 | 1,682,500.00 |
| 223 | 2025-11-19 | 苏州亚盛药业有限公司 | 60,000.00 |
| 224 | 2025-11-19 | 归创通桥医疗科技股份有限公司 | 50,000.00 |
| 225 | 2025-11-19 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 20,000.00 |
| 226 | 2025-11-20 | 北京罕友医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 227 | 2025-11-20 | 华东医药(杭州)有限公司 | 3,553,548.39 |
| 228 | 2025-11-20 | 利奥医药(上海)有限公司 | 70,000.00 |
| 229 | 2025-11-20 | 拜耳医药保健有限公司 | 59,729.05 |
| 230 | 2025-11-20 | 百泰生物药业有限公司 | 67,500.00 |
| 231 | 2025-11-20 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 232 | 2025-11-20 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 50,000.00 |
| 233 | 2025-11-20 | 四川科伦药业股份有限公司 | 220,000.00 |
| 234 | 2025-11-20 | 北京双鹤药业销售有限责任公司 | 45,000.00 |
| 235 | 2025-11-20 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 7,955,515.00 |
| 236 | 2025-11-20 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 237 | 2025-11-20 | 北京诺华制药有限公司 | 30,000.00 |
| 238 | 2025-11-20 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,427,756.40 |
| 239 | 2025-11-20 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 12,262.89 |
| 240 | 2025-11-20 | 杭州中美华东制药有限公司 | 240,000.00 |
| 241 | 2025-11-20 | 先声药业有限公司 | 50,000.00 |
| 242 | 2025-11-20 | 先声药业有限公司 | 90,000.00 |
| 243 | 2025-11-20 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 244 | 2025-11-20 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 245 | 2025-11-20 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 246 | 2025-11-20 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 15,000.00 |
| 247 | 2025-11-20 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 200,000.00 |
| 248 | 2025-11-20 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 120,000.00 |
| 249 | 2025-11-20 | 凯西医药(上海)有限公司 | 190,000.00 |
| 250 | 2025-11-20 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 251 | 2025-11-20 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 252 | 2025-11-20 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 192,523.00 |
| 253 | 2025-11-20 | 长春金赛药业有限责任公司 | 560,000.00 |
| 254 | 2025-11-20 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 100,000.00 |
| 255 | 2025-11-20 | 天津武田药品有限公司 | 50,000.00 |
| 256 | 2025-11-21 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 257 | 2025-11-21 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 258 | 2025-11-21 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 156,000.00 |
| 259 | 2025-11-21 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 260 | 2025-11-21 | 优时比贸易(上海)有限公司 | 800,000.00 |
| 263 | 2025-11-21 | 周冬良 | 200,000.00 |
| 264 | 2025-11-21 | 阿斯利康医药(青岛)有限公司 | 542,367.87 |
| 265 | 2025-11-21 | 深圳麦科田生物医疗技术股份有限公司 | 10,000.00 |
| 266 | 2025-11-21 | 河南朗赛医疗器械有限公司 | 10,000.00 |
| 267 | 2025-11-21 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 39,333.00 |
| 268 | 2025-11-21 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 269 | 2025-11-21 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 270 | 2025-11-21 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 432,004.71 |
| 271 | 2025-11-21 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 81,044.22 |
| 272 | 2025-11-21 | 上海锦江旅游控股有限公司 | 33,065.55 |
| 273 | 2025-11-21 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 120,000.00 |
| 274 | 2025-11-21 | 北京天实医药科技有限公司 | 43,212.00 |
| 275 | 2025-11-21 | 北京天实医药科技有限公司 | 90,000.00 |
| 276 | 2025-11-21 | 西藏中卫诚康药业有限公司 | 139,306.00 |
| 277 | 2025-11-21 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 30,000.00 |
| 278 | 2025-11-21 | 太仓市璜泾镇华鼎化纤厂 | 100,000.00 |
| 279 | 2025-11-21 | 太仓市璜泾镇华鼎化纤厂 | 100,000.00 |
| 280 | 2025-11-21 | 江西济民可信医药有限公司 | 1,320,183.36 |
| 281 | 2025-11-21 | 卫材(中国)药业有限公司 | 120,000.00 |
| 282 | 2025-11-21 | 卫材(中国)药业有限公司 | 120,000.00 |
| 283 | 2025-11-21 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 803,430.20 |
| 284 | 2025-11-21 | 北京双鹤药业销售有限责任公司 | 50,000.00 |
| 285 | 2025-11-21 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 510,000.00 |
| 286 | 2025-11-21 | 长春金赛药业有限责任公司 | 150,000.00 |
| 287 | 2025-11-21 | 苏州亚盛药业有限公司 | 149,110.33 |
| 288 | 2025-11-21 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 1,794,000.00 |
| 289 | 2025-11-21 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 100,000.00 |
| 290 | 2025-11-21 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 80,000.00 |
| 293 | 2025-11-24 | 拜耳医药保健有限公司 | 2,356,021.75 |
| 294 | 2025-11-24 | 拜耳医药保健有限公司 | 40,000.00 |
| 295 | 2025-11-24 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,854.59 |
| 296 | 2025-11-24 | 萌蒂(中国)制药有限公司 | 10,000.00 |
| 297 | 2025-11-24 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 400,000.00 |
| 298 | 2025-11-24 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 45,861.00 |
| 299 | 2025-11-24 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 145,429.60 |
| 300 | 2025-11-24 | 礼来(上海)管理有限公司 | 80,000.00 |
| 301 | 2025-11-24 | 安徽省幸福工场医疗设备有限公司 | 50,000.00 |
| 302 | 2025-11-24 | 江苏先声药业有限公司 | 40,000.00 |
| 303 | 2025-11-24 | 江苏先声药业有限公司 | 40,000.00 |
| 304 | 2025-11-24 | 长春金赛药业有限责任公司 | 2,618,181.00 |
| 305 | 2025-11-24 | 长春金赛药业有限责任公司 | 257,400.00 |
| 307 | 2025-11-24 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 25,000.00 |
| 308 | 2025-11-24 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 170,000.00 |
| 309 | 2025-11-24 | 海南德镁医药科技有限责任公司 | 35,000.00 |
| 310 | 2025-11-24 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 311 | 2025-11-25 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 50,000.00 |
| 312 | 2025-11-25 | 北京双鹤药业销售有限责任公司 | 15,000.00 |
| 313 | 2025-11-25 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 667,936.80 |
| 314 | 2025-11-25 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 86,222.00 |
| 315 | 2025-11-25 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 220,000.00 |
| 316 | 2025-11-25 | 石药集团欧意药业有限公司 | 86,947.20 |
| 317 | 2025-11-25 | 百奥泰生物制药股份有限公司 | 80,000.00 |
| 318 | 2025-11-25 | 通化东宝药业股份有限公司 | 1,800,000.00 |
| 319 | 2025-11-25 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 320 | 2025-11-25 | 北京先瑞达医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 321 | 2025-11-25 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 968,257.45 |
| 322 | 2025-11-25 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 25,000.00 |
| 323 | 2025-11-25 | 常州市康迪医用吻合器有限公司 | 80,000.00 |
| 324 | 2025-11-25 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 120,000.00 |
| 325 | 2025-11-25 | 华领医药技术(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 326 | 2025-11-25 | 杭州糖吉医疗科技有限公司 | 10,000.00 |
| 327 | 2025-11-26 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 10,000.00 |
| 328 | 2025-11-26 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 329 | 2025-11-26 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 20,000.00 |
| 330 | 2025-11-26 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 20,000.00 |
| 331 | 2025-11-26 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 332 | 2025-11-26 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 290,000.00 |
| 333 | 2025-11-26 | 晖致医药有限公司 | 10,000.00 |
| 334 | 2025-11-26 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 690,000.00 |
| 335 | 2025-11-26 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 145,000.00 |
| 336 | 2025-11-26 | 阿斯利康制药有限公司 | 331,757.23 |
| 337 | 2025-11-26 | 益普生(上海)商贸有限公司 | 100,000.00 |
| 338 | 2025-11-26 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 339 | 2025-11-26 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 340 | 2025-11-26 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 341 | 2025-11-26 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 342 | 2025-11-26 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
