【爱心榜】中关村精准医学基金会2025年10月捐赠收入公示
发布时间:2025-11-06 16:23:00 来源: 点击:
| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2025年10月 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 2025-10-23 | 台州博之锐生物制药有限公司 | 20,000.00 |
| 2 | 2025-10-09 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 98,855.00 |
| 3 | 2025-10-09 | 长春金赛药业有限责任公司 | 140,000.00 |
| 4 | 2025-10-09 | 长春金赛药业有限责任公司 | 140,000.00 |
| 5 | 2025-10-10 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 6 | 2025-10-10 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 60,000.00 |
| 7 | 2025-10-10 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 50,000.00 |
| 8 | 2025-10-10 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,965.58 |
| 9 | 2025-10-10 | 锦奇(上海)健康管理有限公司 | 80,000.00 |
| 10 | 2025-10-10 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 11 | 2025-10-10 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 83,200.00 |
| 12 | 2025-10-10 | 安斯泰来(中国)投资有限公司 | 112,271.21 |
| 13 | 2025-10-09 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 27,583.00 |
| 14 | 2025-10-11 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 50,000.00 |
| 15 | 2025-10-11 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 30,000.00 |
| 16 | 2025-10-10 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,971.98 |
| 17 | 2025-10-10 | 北京惠天神州医疗技术有限公司 | 30,000.00 |
| 18 | 2025-10-11 | 长春金赛药业有限责任公司 | 112,570.00 |
| 19 | 2025-10-11 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 843,156.00 |
| 20 | 2025-10-09 | 南京正大天晴制药有限公司 | 319,176.00 |
| 21 | 2025-10-13 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 95,569.68 |
| 22 | 2025-10-09 | 晖致医药有限公司 | 2,231,683.06 |
| 23 | 2025-10-11 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 24 | 2025-10-11 | 上海津曼特生物科技有限公司 | 128,000.00 |
| 25 | 2025-10-13 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 17,937.28 |
| 26 | 2025-10-09 | 长春金妍迪科生物医药科技有限公司 | 619,870.00 |
| 27 | 2025-10-13 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 30,150.00 |
| 28 | 2025-10-13 | 武汉牧也朝朝文化传播有限公司 | 50,000.00 |
| 29 | 2025-10-13 | 江苏众煦医药有限公司 | 50,000.00 |
| 30 | 2025-10-11 | 吴胜难 | 81,278.00 |
| 31 | 2025-10-11 | 吴胜难 | 30,000.00 |
| 32 | 2025-10-09 | 南京圣和药业股份有限公司 | 113,309.00 |
| 33 | 2025-10-11 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 512,500.00 |
| 34 | 2025-10-13 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 236,944.00 |
| 35 | 2025-10-09 | 杭州康晟健康管理咨询有限公司 | 20,000.00 |
| 36 | 2025-10-09 | 凯信远达医药(中国)有限公司 | 79,341.00 |
| 37 | 2025-10-14 | 拜耳医药保健有限公司 | 38,387.19 |
| 38 | 2025-10-11 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 39 | 2025-10-11 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 40 | 2025-10-10 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 50,000.00 |
| 41 | 2025-10-11 | 江苏先声药业有限公司 | 10,000.00 |
| 42 | 2025-10-14 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 2,521,449.85 |
| 43 | 2025-10-14 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 38,341.38 |
| 44 | 2025-10-11 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 45 | 2025-10-11 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 46 | 2025-10-14 | 卫材(中国)药业有限公司 | 20,000.00 |
| 47 | 2025-10-11 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 48 | 2025-10-11 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 49 | 2025-10-14 | 北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 | 150,000.00 |
| 50 | 2025-10-15 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 705,960.00 |
| 51 | 2025-10-09 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 52 | 2025-10-11 | 长春金赛药业有限责任公司 | 660,000.00 |
| 53 | 2025-10-13 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 78,400.00 |
| 54 | 2025-10-13 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 90,000.00 |
| 55 | 2025-10-15 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 64,648.00 |
| 56 | 2025-10-11 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 57 | 2025-10-17 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 475,080.00 |
| 58 | 2025-10-14 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 100,000.00 |
| 59 | 2025-10-10 | 葛兰素史克(中国)投资有限公司 | 100,000.00 |
| 60 | 2025-10-15 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 2,067,157.36 |
| 61 | 2025-10-16 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 216,000.00 |
| 62 | 2025-10-11 | 北京诺华制药有限公司 | 120,000.00 |
| 63 | 2025-10-16 | 百泰生物药业有限公司 | 7,500.00 |
| 64 | 2025-10-14 | 拜耳医药保健有限公司 | 80,000.00 |
| 65 | 2025-10-15 | 江西济民可信医药有限公司 | 1,384,406.70 |
| 66 | 2025-10-15 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 20,000.00 |
| 67 | 2025-10-15 | 成都普尔伟业医疗科技有限公司 | 23,260.00 |
| 68 | 2025-10-15 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 538,477.65 |
| 69 | 2025-10-16 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 688,448.07 |
| 70 | 2025-10-09 | 长春金赛药业有限责任公司 | 420,000.00 |
| 71 | 2025-10-10 | 卫材(中国)药业有限公司 | 300,000.00 |
| 72 | 2025-10-16 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 15,000.00 |
| 73 | 2025-10-17 | 阿斯利康制药有限公司 | 400,000.00 |
| 74 | 2025-10-16 | 江苏迈威药业有限公司 | 26,200.00 |
| 75 | 2025-10-15 | 天津医科大学总医院 | 50,000.00 |
| 76 | 2025-10-15 | 董茵 | 35,000.00 |
| 77 | 2025-10-10 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 78 | 2025-10-14 | 拜耳医药保健有限公司 | 30,000.00 |
| 79 | 2025-10-16 | 百多力(北京)医疗器械有限公司 | 120,000.00 |
| 80 | 2025-10-13 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 30,000.00 |
| 81 | 2025-10-17 | 北京天实医药科技有限公司 | 176,550.00 |
| 82 | 2025-10-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,912.75 |
| 83 | 2025-10-16 | 默克雪兰诺有限公司 | 40,000.00 |
| 84 | 2025-10-17 | 北京天实医药科技有限公司 | 240,900.00 |
| 85 | 2025-10-13 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 10,000.00 |
| 86 | 2025-10-16 | 江苏迈威药业有限公司 | 11,500.00 |
| 87 | 2025-10-13 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 34,655.98 |
| 88 | 2025-10-16 | 江苏迈威药业有限公司 | 7,600.00 |
| 89 | 2025-10-13 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 25,000.00 |
| 90 | 2025-10-13 | 亿腾医药(苏州)有限公司 | 30,000.00 |
| 91 | 2025-10-16 | 凯西医药(上海)有限公司 | 67,533.86 |
| 92 | 2025-10-17 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 13,131.86 |
| 93 | 2025-10-15 | 住友制药(苏州)有限公司 | 60,000.00 |
| 94 | 2025-10-17 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 50,000.00 |
| 95 | 2025-10-13 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 96 | 2025-10-14 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 50,000.00 |
| 97 | 2025-10-17 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 100,000.00 |
| 98 | 2025-10-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 88,397.27 |
| 99 | 2025-10-16 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 39,578.00 |
| 100 | 2025-10-16 | 百泰生物药业有限公司 | 67,500.00 |
| 101 | 2025-10-17 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 17,583.00 |
| 102 | 2025-10-20 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 39,806.00 |
| 103 | 2025-10-10 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 109,398.13 |
| 104 | 2025-10-10 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 122,856.62 |
| 105 | 2025-10-16 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 90,000.00 |
| 106 | 2025-10-16 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 107 | 2025-10-16 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 108 | 2025-10-16 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 109 | 2025-10-16 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 110 | 2025-10-10 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 149,275.00 |
| 111 | 2025-10-16 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 225,000.00 |
| 112 | 2025-10-16 | 董茵 | 35,000.00 |
| 113 | 2025-10-21 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 200,000.00 |
| 114 | 2025-10-16 | 北京博恩特药业有限公司 | 372,000.00 |
| 115 | 2025-10-22 | 北京凯因格领生物技术有限公司 | 84,000.00 |
| 116 | 2025-10-17 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 527,920.00 |
| 117 | 2025-10-16 | 扬子江药业集团有限公司 | 433,125.00 |
| 118 | 2025-10-17 | 拜耳医药保健有限公司 | 11,303.09 |
| 119 | 2025-10-14 | 拜耳医药保健有限公司 | 30,000.00 |
| 120 | 2025-10-11 | 北京诺华制药有限公司 | 10,000.00 |
| 121 | 2025-10-14 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 90,000.00 |
| 122 | 2025-10-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 45,000.00 |
| 123 | 2025-10-14 | 卫材(中国)药业有限公司 | 100,000.00 |
| 124 | 2025-10-11 | 绿叶制药(深圳)有限公司 | 40,000.00 |
| 125 | 2025-10-20 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 20,000.00 |
| 126 | 2025-10-17 | 博福—益普生(天津)制药有限公司 | 50,000.00 |
| 127 | 2025-10-16 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 5,000.00 |
| 128 | 2025-10-17 | 北京赛科昌盛医药有限责任公司 | 374,356.00 |
| 129 | 2025-10-16 | 南京圣和药业股份有限公司 | 119,715.00 |
| 130 | 2025-10-16 | 南京圣和药业股份有限公司 | 64,041.00 |
| 131 | 2025-10-17 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 280,000.00 |
| 132 | 2025-10-17 | 北京天实医药科技有限公司 | 40,700.00 |
| 133 | 2025-10-17 | 西藏康哲药业发展有限公司 | 80,000.00 |
| 134 | 2025-10-21 | 长春金赛药业有限责任公司 | 500,000.00 |
| 135 | 2025-10-16 | 江苏迈威药业有限公司 | 10,500.00 |
| 136 | 2025-10-10 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 280,000.00 |
| 137 | 2025-10-17 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 189,000.00 |
| 138 | 2025-10-16 | 兴和制药(中国)有限公司 | 5,000.00 |
| 139 | 2025-10-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 140 | 2025-10-17 | 北京天实医药科技有限公司 | 100,000.00 |
| 141 | 2025-10-16 | 北京泰德制药股份有限公司 | 50,000.00 |
| 142 | 2025-10-17 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 20,000.00 |
| 143 | 2025-10-20 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 144 | 2025-10-10 | 江苏众煦医药有限公司 | 111,111.00 |
| 145 | 2025-10-22 | 江苏先声药业有限公司 | 80,000.00 |
| 146 | 2025-10-20 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 1,120,000.00 |
| 147 | 2025-10-20 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 50,000.00 |
| 148 | 2025-10-13 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 45,000.00 |
| 149 | 2025-10-13 | 西藏康哲药业发展有限公司 | 10,000.00 |
| 150 | 2025-10-23 | 上海和记黄埔医药销售有限公司 | 150,000.00 |
| 151 | 2025-10-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 80,000.00 |
| 152 | 2025-10-11 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 153 | 2025-10-21 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 90,000.00 |
| 154 | 2025-10-20 | 长春金妍迪科生物医药科技有限公司 | 1,950,000.00 |
| 155 | 2025-10-21 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 80,000.00 |
| 156 | 2025-10-17 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 20,000.00 |
| 157 | 2025-10-16 | 北京诺华制药有限公司 | 100,000.00 |
| 158 | 2025-10-21 | 张小波 | 100,000.00 |
| 159 | 2025-10-16 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 20,000.00 |
| 160 | 2025-10-21 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 30,000.00 |
| 161 | 2025-10-21 | 江西科睿医药贸易有限公司 | 80,800.00 |
| 162 | 2025-10-21 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 50,000.00 |
| 163 | 2025-10-21 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 80,000.00 |
| 164 | 2025-10-10 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 80,000.00 |
| 165 | 2025-10-23 | 慕卓柯医疗器械(上海)有限公司 | 60,000.00 |
| 166 | 2025-10-20 | 日健中外制药有限公司 | 30,000.00 |
| 167 | 2025-10-21 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 113,542.04 |
| 168 | 2025-10-22 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 45,000.00 |
| 169 | 2025-10-21 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 60,000.00 |
| 170 | 2025-10-21 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 60,000.00 |
| 171 | 2025-10-21 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 640,000.00 |
| 172 | 2025-10-21 | 长春金赛药业有限责任公司 | 30,000.00 |
| 173 | 2025-10-24 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 854,344.80 |
| 174 | 2025-10-21 | 安斯泰来(中国)投资有限公司 | 187,118.69 |
| 175 | 2025-10-24 | 杭州中美华东制药有限公司 | 184,000.00 |
| 176 | 2025-10-17 | 康方赛诺医药有限公司 | 140,000.00 |
| 177 | 2025-10-22 | 扬子江药业集团有限公司 | 13,072.50 |
| 178 | 2025-10-22 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 60,000.00 |
| 179 | 2025-10-22 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 40,000.00 |
| 180 | 2025-10-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 181 | 2025-10-14 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 182 | 2025-10-24 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 183 | 2025-10-22 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 175,347.78 |
| 184 | 2025-10-13 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 95,000.00 |
| 185 | 2025-10-10 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 186 | 2025-10-24 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 50,523.00 |
| 187 | 2025-10-22 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 60,000.00 |
| 188 | 2025-10-22 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 100,000.00 |
| 189 | 2025-10-22 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 100,000.00 |
| 190 | 2025-10-22 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 200,000.00 |
| 191 | 2025-10-22 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 50,000.00 |
| 192 | 2025-10-20 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 16,700.00 |
| 193 | 2025-10-24 | 王伟 | 130,000.00 |
| 194 | 2025-10-24 | 王伟 | 120,000.00 |
| 195 | 2025-10-23 | 拜耳医药保健有限公司 | 34,454.55 |
| 196 | 2025-10-24 | 王贝贝 | 40,000.00 |
| 197 | 2025-10-23 | 凯西医药(上海)有限公司 | 520,000.00 |
| 198 | 2025-10-24 | 王贝贝 | 30,000.00 |
| 199 | 2025-10-16 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 200,000.00 |
| 200 | 2025-10-23 | 上海和记黄埔医药销售有限公司 | 80,000.00 |
| 201 | 2025-10-23 | 上海和记黄埔医药销售有限公司 | 63,000.00 |
| 202 | 2025-10-22 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 1,150,285.50 |
| 203 | 2025-10-23 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 36,000.00 |
| 204 | 2025-10-23 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 205 | 2025-10-23 | 北京诺华制药有限公司 | 105,000.00 |
| 206 | 2025-10-23 | 扬子江药业集团有限公司 | 693,000.00 |
| 207 | 2025-10-23 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 208 | 2025-10-23 | 绿叶嘉奥制药石家庄有限公司 | 80,000.00 |
| 209 | 2025-10-17 | 上海誉维祥科技发展有限公司 | 50,000.00 |
| 210 | 2025-10-23 | 泰利福医疗器械商贸(上海)有限公司 | 50,000.00 |
| 211 | 2025-10-11 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 40,000.00 |
| 212 | 2025-10-24 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 20,000.00 |
| 213 | 2025-10-13 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 20,000.00 |
| 214 | 2025-10-16 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,991.99 |
| 215 | 2025-10-17 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,645.00 |
| 216 | 2025-10-27 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 10,000.00 |
| 217 | 2025-10-28 | 北京恒炜翰林生物科技有限公司 | 30,000.00 |
| 218 | 2025-10-28 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 705,127.50 |
| 219 | 2025-10-23 | 百泰生物药业有限公司 | 15,000.00 |
| 220 | 2025-10-09 | 拜耳医药保健有限公司 | 1,589,787.03 |
| 221 | 2025-10-22 | 云南康恩贝希陶药业有限公司 | 48,511.20 |
| 222 | 2025-10-23 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 223 | 2025-10-23 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 224 | 2025-10-23 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 140,000.00 |
| 225 | 2025-10-23 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 125,000.00 |
| 226 | 2025-10-23 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 227 | 2025-10-23 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 228 | 2025-10-24 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 90,000.00 |
| 229 | 2025-10-24 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 90,000.00 |
| 230 | 2025-10-24 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 3,683.00 |
| 231 | 2025-10-24 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 90,000.00 |
| 232 | 2025-10-24 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 164,266.63 |
| 233 | 2025-10-24 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,384.49 |
| 234 | 2025-10-24 | 拜耳医药保健有限公司 | 72,000.00 |
| 235 | 2025-10-24 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 150,000.00 |
| 236 | 2025-10-24 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 83,350.00 |
| 237 | 2025-10-20 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 238 | 2025-10-20 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 239 | 2025-10-20 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 240 | 2025-10-20 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 241 | 2025-10-16 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 50,000.00 |
| 242 | 2025-10-24 | 礼来(上海)管理有限公司 | 50,000.00 |
| 243 | 2025-10-24 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 102,000.00 |
| 244 | 2025-10-24 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 100,000.00 |
| 245 | 2025-10-24 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 100,000.00 |
| 246 | 2025-10-27 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 243,506.61 |
| 247 | 2025-10-24 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 248 | 2025-10-24 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 249 | 2025-10-24 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 250 | 2025-10-24 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 251 | 2025-10-21 | 江苏先声药业有限公司 | 30,000.00 |
| 252 | 2025-10-24 | 江西济民可信医药有限公司 | 461,468.90 |
| 253 | 2025-10-24 | 焦荣云 | 450,000.00 |
| 254 | 2025-10-23 | 江苏迈威药业有限公司 | 9,000.00 |
| 255 | 2025-10-21 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 350,000.00 |
| 256 | 2025-10-24 | 南京圣和药业股份有限公司 | 2,000,000.00 |
| 257 | 2025-10-24 | 南京圣和药业股份有限公司 | 400,000.00 |
| 258 | 2025-10-24 | 扬子江药业集团有限公司 | 472,500.00 |
| 259 | 2025-10-14 | 杭州承诺医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 260 | 2025-10-24 | 万禧咨询(北京)有限公司 | 19,070.97 |
| 261 | 2025-10-23 | 上海恒瑞医药有限公司 | 100,000.00 |
| 262 | 2025-10-27 | 上海科州药物股份有限公司 | 281,271.23 |
| 263 | 2025-10-27 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 194,213.00 |
| 264 | 2025-10-27 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 84,000.00 |
| 265 | 2025-10-27 | 江西济民可信医药有限公司 | 1,320,183.36 |
| 266 | 2025-10-27 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 180,000.00 |
| 267 | 2025-10-27 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 80,000.00 |
| 268 | 2025-10-27 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 21,000.00 |
| 269 | 2025-10-27 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 340,000.00 |
| 270 | 2025-10-11 | 北京莱博瑞医疗技术有限公司 | 50,000.00 |
| 271 | 2025-10-28 | 拜耳医药保健有限公司 | 36,902.30 |
| 272 | 2025-10-29 | 拜耳医药保健有限公司 | 30,000.00 |
| 273 | 2025-10-17 | 广东世芯微电子科技有限公司 | 100,000.00 |
| 274 | 2025-10-14 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 80,000.00 |
| 275 | 2025-10-15 | 拜耳医药保健有限公司 | 80,000.00 |
| 276 | 2025-10-28 | 安进生物医药(上海)有限公司 | 200,000.00 |
| 277 | 2025-10-28 | 北京嘉和美康信息技术有限公司 | 50,000.00 |
| 278 | 2025-10-28 | 康方药业有限公司 | 50,000.00 |
| 279 | 2025-10-28 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 80,000.00 |
| 280 | 2025-10-28 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 1,500,000.00 |
| 281 | 2025-10-28 | 长春金赛药业有限责任公司 | 120,000.00 |
| 282 | 2025-10-28 | 长春金赛药业有限责任公司 | 400,000.00 |
| 283 | 2025-10-28 | 广州康臣药业有限公司 | 32,303.35 |
| 284 | 2025-10-27 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 285 | 2025-10-29 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 600,000.00 |
| 286 | 2025-10-29 | 默克雪兰诺有限公司 | 155,000.00 |
| 287 | 2025-10-29 | 默克雪兰诺有限公司 | 95,000.00 |
| 288 | 2025-10-29 | 礼来(上海)管理有限公司 | 30,000.00 |
| 289 | 2025-10-29 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 493,745.00 |
| 290 | 2025-10-29 | 以诺康医疗科技(苏州)股份有限公司 | 10,000.00 |
| 291 | 2025-10-29 | 江苏先声药业有限公司 | 45,000.00 |
| 292 | 2025-10-29 | 通化东宝药业股份有限公司 | 1,500,000.00 |
| 293 | 2025-10-29 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 100,000.00 |
| 294 | 2025-10-29 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 45,000.00 |
| 295 | 2025-10-29 | 河南亚根商贸有限公司 | 10,000.00 |
| 296 | 2025-10-29 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 330,000.00 |
| 297 | 2025-10-29 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 513,000.00 |
| 298 | 2025-10-29 | 北京天实医药科技有限公司 | 61,390.92 |
| 299 | 2025-10-29 | 北京天实医药科技有限公司 | 49,862.25 |
| 300 | 2025-10-29 | 上海博之锐生物科技有限公司 | 1,146,000.00 |
| 301 | 2025-10-30 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 247,292.00 |
| 302 | 2025-10-30 | 迪哲(江苏)医药股份有限公司 | 210,000.00 |
| 303 | 2025-10-14 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 | 150,000.00 |
| 304 | 2025-10-14 | 卫材(中国)药业有限公司 | 40,000.00 |
| 305 | 2025-10-30 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 125,950.00 |
| 306 | 2025-10-30 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 7,695,500.00 |
| 307 | 2025-10-30 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 308 | 2025-10-30 | 北京诺华制药有限公司 | 118,077.14 |
| 309 | 2025-10-30 | 北京诺华制药有限公司 | 100,000.00 |
| 310 | 2025-10-30 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 200,000.00 |
| 311 | 2025-10-30 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 500,000.00 |
| 312 | 2025-10-30 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 120,000.00 |
| 313 | 2025-10-30 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 50,000.00 |
| 314 | 2025-10-30 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 315 | 2025-10-30 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 316 | 2025-10-30 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 317 | 2025-10-30 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 20,000.00 |
| 318 | 2025-10-30 | 卡本(深圳)医疗科技有限公司 | 5,000.00 |
| 319 | 2025-10-30 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 5,000.00 |
| 320 | 2025-10-30 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 321 | 2025-10-30 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 160,000.00 |
| 322 | 2025-10-30 | 津药达仁堂集团股份有限公司健康科技产业发展分公司 | 190,000.00 |
| 323 | 2025-10-30 | 江苏先声药业有限公司 | 80,000.00 |
| 324 | 2025-10-31 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 14,722.55 |
| 325 | 2025-10-31 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 57,270.35 |
| 326 | 2025-10-31 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 327 | 2025-10-31 | 任娜娜 | 200,000.00 |
| 328 | 2025-10-31 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 329 | 2025-10-31 | 李冰清 | 200,000.00 |
| 330 | 2025-10-31 | 许刚 | 120,000.00 |
| 331 | 2025-10-24 | 长春金赛药业有限责任公司 | 30,000.00 |
| 332 | 2025-10-14 | 江苏先声药业有限公司 | 300,000.00 |
| 333 | 2025-10-21 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 120,247.00 |
| 334 | 2025-10-15 | 上海科州药物股份有限公司 | 260,591.36 |
| 合 计 | 67,780,000.54 | ||


信息公开