【爱心榜】中关村精准医学基金会2025年09月捐赠收入公示
发布时间:2025-10-10 16:22:00 来源: 点击:
| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2025年9月 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 2025-09-01 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 80,000.00 |
| 2 | 2025-09-01 | 康美林弗泰克(北京)医疗器械有限公司 | 50,000.00 |
| 3 | 2025-09-01 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 29,750.00 |
| 4 | 2025-09-01 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 55,560.00 |
| 5 | 2025-09-01 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 16,700.00 |
| 6 | 2025-09-01 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 34,000.00 |
| 7 | 2025-09-01 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 54,000.00 |
| 8 | 2025-09-01 | 江苏先声药业有限公司 | 20,000.00 |
| 9 | 2025-09-02 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 70,000.00 |
| 10 | 2025-09-02 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 200,000.00 |
| 11 | 2025-09-02 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 80,000.00 |
| 12 | 2025-09-02 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 100,000.00 |
| 13 | 2025-09-02 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 48,000.00 |
| 14 | 2025-09-02 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 15,000.00 |
| 15 | 2025-09-02 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 36,000.00 |
| 16 | 2025-09-02 | 浙江康恩贝医药销售有限公司 | 36,000.00 |
| 17 | 2025-09-02 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 530,015.30 |
| 18 | 2025-09-02 | 江苏艾迪药业集团股份有限公司 | 150,619.00 |
| 19 | 2025-09-02 | 宁波朗生医药有限公司 | 20,000.00 |
| 20 | 2025-09-03 | 默克雪兰诺有限公司 | 120,000.00 |
| 21 | 2025-09-03 | 安进生物医药(上海)有限公司 | 200,000.00 |
| 22 | 2025-09-03 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 60,000.00 |
| 23 | 2025-09-03 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 7,890.00 |
| 24 | 2025-09-03 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 234,200.00 |
| 25 | 2025-09-03 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 45,400.00 |
| 26 | 2025-09-03 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 20,000.00 |
| 27 | 2025-09-03 | 海思科医药集团股份有限公司 | 125,000.00 |
| 28 | 2025-09-03 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 1,397,871.84 |
| 29 | 2025-09-03 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 1,001,700.00 |
| 30 | 2025-09-03 | 海南康哲维盛科技有限公司 | 20,000.00 |
| 31 | 2025-09-04 | 拜耳医药保健有限公司 | 60,000.00 |
| 32 | 2025-09-04 | 拜耳医药保健有限公司 | 26,870.00 |
| 33 | 2025-09-04 | 拜耳医药保健有限公司 | 13,647.88 |
| 34 | 2025-09-04 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,743.71 |
| 35 | 2025-09-04 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 610,000.00 |
| 36 | 2025-09-04 | 北京韩美药品有限公司 | 43,000.00 |
| 37 | 2025-09-04 | 北京诺华制药有限公司 | 100,000.00 |
| 38 | 2025-09-04 | 北京诺华制药有限公司 | 30,000.00 |
| 39 | 2025-09-04 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 40 | 2025-09-04 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 41 | 2025-09-04 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 42 | 2025-09-04 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 43 | 2025-09-04 | 吉林省恒瑞康贸易有限公司 | 400,000.00 |
| 44 | 2025-09-04 | 辉正(上海)医药科技有限公司 | 500,000.00 |
| 45 | 2025-09-04 | 上海源奇生物医药科技有限公司 | 50,000.00 |
| 46 | 2025-09-04 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 46,956.80 |
| 47 | 2025-09-04 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 500.00 |
| 48 | 2025-09-04 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 21,500.00 |
| 49 | 2025-09-04 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 68,000.00 |
| 50 | 2025-09-04 | 天津武田药品有限公司 | 100,000.00 |
| 51 | 2025-09-04 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 100,000.00 |
| 52 | 2025-09-04 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 200,000.00 |
| 53 | 2025-09-04 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 20,000.00 |
| 54 | 2025-09-04 | 凯西医药(上海)有限公司 | 430,000.00 |
| 55 | 2025-09-04 | 北京天实医药科技有限公司 | 176,550.00 |
| 56 | 2025-09-04 | 江西济民可信医药有限公司 | 577,078.50 |
| 57 | 2025-09-04 | 海创药业股份有限公司 | 20,000.00 |
| 58 | 2025-09-04 | 北京天实医药科技有限公司 | 50,000.00 |
| 59 | 2025-09-04 | 北京天实医药科技有限公司 | 46,927.45 |
| 60 | 2025-09-04 | 北京天实医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 61 | 2025-09-05 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 50,000.00 |
| 62 | 2025-09-05 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 90,000.00 |
| 63 | 2025-09-05 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 54,000.00 |
| 64 | 2025-09-05 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 744,735.00 |
| 65 | 2025-09-05 | 协和麒麟(中国)制药有限公司 | 15,000.00 |
| 66 | 2025-09-05 | 上海鲁一细胞生物技术有限公司 | 50,000.00 |
| 67 | 2025-09-05 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 600,000.00 |
| 68 | 2025-09-05 | 安进生物医药(上海)有限公司 | 80,000.00 |
| 69 | 2025-09-08 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,971.98 |
| 70 | 2025-09-05 | 瑞龙诺赋(上海)医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 71 | 2025-09-05 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 20,000.00 |
| 72 | 2025-09-05 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 30,000.00 |
| 73 | 2025-09-05 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 120,000.00 |
| 74 | 2025-09-05 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 70,000.00 |
| 75 | 2025-09-05 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 | 270,000.00 |
| 76 | 2025-09-05 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 750,000.00 |
| 77 | 2025-09-05 | 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 64,602.52 |
| 78 | 2025-09-05 | 益普生(上海)商贸有限公司 | 270,000.00 |
| 79 | 2025-09-09 | 拜耳医药保健有限公司 | 80,000.00 |
| 80 | 2025-09-08 | 杭州中美华东制药有限公司 | 250,000.00 |
| 81 | 2025-09-08 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 968,257.45 |
| 82 | 2025-09-09 | 拜耳医药保健有限公司 | 20,672.73 |
| 83 | 2025-09-08 | 武汉成恩信息技术有限公司 | 94,747.00 |
| 84 | 2025-09-08 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 234,786.16 |
| 85 | 2025-09-08 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 135,000.00 |
| 86 | 2025-09-08 | 聂皓 | 80,000.00 |
| 87 | 2025-09-08 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 106,767.00 |
| 88 | 2025-09-08 | 阿斯利康制药有限公司 | 29,951.53 |
| 89 | 2025-09-08 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 30,000.00 |
| 90 | 2025-09-08 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 15,000.00 |
| 91 | 2025-09-08 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 80,000.00 |
| 92 | 2025-09-08 | 乌鲁木齐医科拉凡商贸有限公司 | 5,000.00 |
| 93 | 2025-09-09 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 2,116,698.85 |
| 94 | 2025-09-09 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 95 | 2025-09-09 | 住友制药(苏州)有限公司 | 200,000.00 |
| 96 | 2025-09-09 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 97 | 2025-09-09 | 直观复星医疗器械技术(上海)有限公司 | 400,000.00 |
| 98 | 2025-09-09 | 阿斯利康制药有限公司 | 22,054.50 |
| 99 | 2025-09-09 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 60,000.00 |
| 100 | 2025-09-09 | 江苏先声药业有限公司 | 10,000.00 |
| 101 | 2025-09-09 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 30,000.00 |
| 102 | 2025-09-11 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,707.85 |
| 103 | 2025-09-10 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 2,443,876.00 |
| 104 | 2025-09-10 | 丁明锐 | 225,000.00 |
| 105 | 2025-09-10 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 480,000.00 |
| 106 | 2025-09-10 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 30,300.00 |
| 107 | 2025-09-10 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 600,000.00 |
| 108 | 2025-09-10 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 530,850.92 |
| 109 | 2025-09-10 | 西藏海悦营销策划有限公司 | 10,000.00 |
| 110 | 2025-09-10 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 100,000.00 |
| 111 | 2025-09-10 | 上海博莱科信谊药业有限责任公司 | 50,000.00 |
| 112 | 2025-09-10 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 396,000.00 |
| 113 | 2025-09-10 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 65,000.00 |
| 114 | 2025-09-10 | 安斯泰来(中国)投资有限公司 | 165,000.00 |
| 115 | 2025-09-10 | 安斯泰来(中国)投资有限公司 | 165,000.00 |
| 116 | 2025-09-10 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 180,000.00 |
| 117 | 2025-09-10 | 海南康哲维盛科技有限公司 | 30,000.00 |
| 118 | 2025-09-10 | 凯西医药(上海)有限公司 | 80,000.00 |
| 119 | 2025-09-10 | 雨欣(海南)医疗科技有限公司 | 200,000.00 |
| 120 | 2025-09-11 | 拜耳医药保健有限公司 | 25,000.00 |
| 121 | 2025-09-11 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 20,000.00 |
| 122 | 2025-09-11 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 10,000.00 |
| 123 | 2025-09-12 | 拜耳医药保健有限公司 | 39,408.00 |
| 124 | 2025-09-12 | 拜耳医药保健有限公司 | 149,850.89 |
| 125 | 2025-09-11 | 舒泰神(北京)生物制药股份有限公司 | 20,000.00 |
| 126 | 2025-09-11 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 127 | 2025-09-11 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 128 | 2025-09-11 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 1,490,729.37 |
| 129 | 2025-09-11 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 446,030.96 |
| 130 | 2025-09-11 | 阿斯利康制药有限公司 | 346,139.00 |
| 131 | 2025-09-11 | 阿斯利康制药有限公司 | 254,356.26 |
| 132 | 2025-09-11 | 北京诺华制药有限公司 | 150,000.00 |
| 133 | 2025-09-11 | 北京诺华制药有限公司 | 105,000.00 |
| 134 | 2025-09-11 | 北京智融云创科技有限公司 | 40,000.00 |
| 135 | 2025-09-11 | 百泰生物药业有限公司 | 76,544.00 |
| 136 | 2025-09-11 | 复星凯瑞(上海)生物科技有限公司 | 90,000.00 |
| 137 | 2025-09-11 | 百济神州(上海)生物科技有限公司 | 177,716.55 |
| 138 | 2025-09-11 | 北京天实医药科技有限公司 | 240,900.00 |
| 139 | 2025-09-11 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 192,523.00 |
| 140 | 2025-09-11 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 141 | 2025-09-11 | 江苏迈威药业有限公司 | 14,600.00 |
| 142 | 2025-09-12 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 143 | 2025-09-12 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 341,610.60 |
| 144 | 2025-09-12 | 住友制药(苏州)有限公司 | 50,000.00 |
| 145 | 2025-09-12 | 住友制药(苏州)有限公司 | 50,000.00 |
| 146 | 2025-09-12 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 147 | 2025-09-12 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 1,062,599.51 |
| 148 | 2025-09-12 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 1,062,599.51 |
| 149 | 2025-09-12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 100,000.00 |
| 150 | 2025-09-12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 37,083.00 |
| 151 | 2025-09-12 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 46,222.00 |
| 152 | 2025-09-12 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 240,000.00 |
| 153 | 2025-09-12 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 50,000.00 |
| 154 | 2025-09-12 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 144,000.00 |
| 155 | 2025-09-12 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 96,000.00 |
| 156 | 2025-09-12 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 90,000.00 |
| 157 | 2025-09-12 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 75,000.00 |
| 158 | 2025-09-12 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 10,000.00 |
| 159 | 2025-09-12 | 江西济民可信医药有限公司 | 233,333.00 |
| 160 | 2025-09-12 | 浙江苏可安药业有限公司 | 240,000.00 |
| 161 | 2025-09-12 | 复星曜泓(江苏)医药科技有限公司 | 15,000.00 |
| 162 | 2025-09-12 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 100,000.00 |
| 163 | 2025-09-12 | 山东德恩康医药科技有限公司 | 4,000.00 |
| 164 | 2025-09-13 | 南康区奈良家庭农场 | 150,000.00 |
| 165 | 2025-09-14 | 南康区奈良家庭农场 | 100,000.00 |
| 166 | 2025-09-15 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 132,975.64 |
| 167 | 2025-09-15 | 日健中外制药有限公司 | 20,000.00 |
| 168 | 2025-09-15 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 100,000.00 |
| 169 | 2025-09-15 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 50,670.20 |
| 170 | 2025-09-15 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 171 | 2025-09-15 | 益普生(上海)商贸有限公司 | 430,000.00 |
| 172 | 2025-09-15 | 北京双鹤药业销售有限责任公司 | 108,123.20 |
| 173 | 2025-09-15 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 174 | 2025-09-15 | 礼来(上海)管理有限公司 | 50,000.00 |
| 175 | 2025-09-15 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 | 60,000.00 |
| 176 | 2025-09-15 | 江苏先声药业有限公司 | 80,000.00 |
| 177 | 2025-09-15 | 江苏先声药业有限公司 | 55,000.00 |
| 178 | 2025-09-15 | 通化东宝药业股份有限公司 | 1,500,000.00 |
| 179 | 2025-09-15 | 浙江康恩贝制药股份有限公司 | 16,154.40 |
| 180 | 2025-09-15 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 80,000.00 |
| 181 | 2025-09-15 | 江西济民可信医药有限公司 | 1,384,406.70 |
| 182 | 2025-09-15 | 苏州亚盛药业有限公司 | 150,000.00 |
| 183 | 2025-09-16 | 阿斯利康制药有限公司 | 193,985.80 |
| 184 | 2025-09-16 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 9,068.00 |
| 185 | 2025-09-16 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 50,000.00 |
| 186 | 2025-09-16 | 南京圣和药业股份有限公司 | 278,223.00 |
| 187 | 2025-09-16 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 23,000.00 |
| 188 | 2025-09-16 | 江西济民可信医药有限公司 | 1,384,406.70 |
| 189 | 2025-09-16 | 海南康哲维盛科技有限公司 | 20,000.00 |
| 190 | 2025-09-17 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 96,000.00 |
| 191 | 2025-09-17 | 施维雅(天津)制药有限公司 | 96,000.00 |
| 192 | 2025-09-17 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 50,000.00 |
| 193 | 2025-09-17 | 阿斯利康制药有限公司 | 745,790.91 |
| 194 | 2025-09-17 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 25,000.00 |
| 195 | 2025-09-17 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 90,000.00 |
| 196 | 2025-09-17 | 江苏先声药业有限公司 | 65,000.00 |
| 197 | 2025-09-17 | 泰尔茂比司特医疗产品贸易(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 198 | 2025-09-18 | 默克雪兰诺有限公司 | 90,000.00 |
| 199 | 2025-09-18 | 北京凯因格领生物技术有限公司 | 84,000.00 |
| 200 | 2025-09-18 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 201 | 2025-09-18 | 北京诺华制药有限公司 | 80,000.00 |
| 202 | 2025-09-18 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 203 | 2025-09-18 | 北京诺华制药有限公司 | 5,000.00 |
| 204 | 2025-09-18 | 北京诺华制药有限公司 | 100,000.00 |
| 205 | 2025-09-18 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 206 | 2025-09-18 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 33,639.00 |
| 207 | 2025-09-18 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 208 | 2025-09-18 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 160,000.00 |
| 209 | 2025-09-18 | 神州细胞工程有限公司 | 400,000.00 |
| 210 | 2025-09-18 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 70,000.00 |
| 211 | 2025-09-18 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 30,000.00 |
| 212 | 2025-09-18 | 江苏迈威药业有限公司 | 24,000.00 |
| 213 | 2025-09-18 | 江苏迈威药业有限公司 | 11,900.00 |
| 214 | 2025-09-18 | 江苏迈威药业有限公司 | 13,300.00 |
| 215 | 2025-09-18 | 江苏迈威药业有限公司 | 22,000.00 |
| 216 | 2025-09-19 | 凯西医药(上海)有限公司 | 300,000.00 |
| 217 | 2025-09-19 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 1,775,082.18 |
| 218 | 2025-09-19 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 1,794,556.00 |
| 219 | 2025-09-19 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 20,000.00 |
| 220 | 2025-09-19 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 349,859.00 |
| 221 | 2025-09-19 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 40,000.00 |
| 222 | 2025-09-19 | 武汉科立德医疗器械有限公司 | 100,000.00 |
| 223 | 2025-09-19 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 224 | 2025-09-19 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 105,845.61 |
| 225 | 2025-09-19 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 37,611.00 |
| 226 | 2025-09-19 | 北京天实医药科技有限公司 | 297,000.00 |
| 227 | 2025-09-19 | 北京天实医药科技有限公司 | 30,525.00 |
| 228 | 2025-09-19 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 229 | 2025-09-19 | 航天泰心科技有限公司 | 500,000.00 |
| 230 | 2025-09-19 | 江苏先声药业有限公司 | 40,000.00 |
| 231 | 2025-09-19 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 30,000.00 |
| 232 | 2025-09-19 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 27,566.00 |
| 233 | 2025-09-19 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 32,400.00 |
| 234 | 2025-09-19 | 卫材(中国)药业有限公司 | 250,000.00 |
| 235 | 2025-09-19 | 卫材(中国)药业有限公司 | 560,075.00 |
| 236 | 2025-09-19 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 936,840.00 |
| 237 | 2025-09-19 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 803,662.20 |
| 238 | 2025-09-22 | 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 1,411,920.00 |
| 239 | 2025-09-22 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 240 | 2025-09-22 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 241 | 2025-09-22 | 华东医药(杭州)有限公司 | 100,000.00 |
| 242 | 2025-09-22 | 礼来(上海)管理有限公司 | 50,000.00 |
| 243 | 2025-09-22 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 800,000.00 |
| 244 | 2025-09-22 | 北京安斯泰来医药有限公司 | 150,000.00 |
| 245 | 2025-09-23 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 29,250.00 |
| 246 | 2025-09-23 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 24,889.00 |
| 247 | 2025-09-23 | 浙江至臻弘成医药科技有限公司 | 22,000.00 |
| 248 | 2025-09-23 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 249 | 2025-09-23 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 435,000.00 |
| 250 | 2025-09-23 | 上海桂祯贸易有限公司 | 24,500.00 |
| 251 | 2025-09-23 | 杭州中美华东制药有限公司 | 200,000.00 |
| 252 | 2025-09-23 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 253 | 2025-09-23 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 20,000.00 |
| 254 | 2025-09-23 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 50,000.00 |
| 255 | 2025-09-24 | 拜耳医药保健有限公司 | 80,000.00 |
| 256 | 2025-09-24 | 拜耳医药保健有限公司 | 23,979.66 |
| 257 | 2025-09-24 | 雅安科伦嘉讯医药科技有限责任公司 | 20,000.00 |
| 258 | 2025-09-24 | 戈尔工业品贸易(上海)有限公司 | 33,294.31 |
| 259 | 2025-09-24 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 122,474.35 |
| 260 | 2025-09-24 | 威高腹膜透析科技(威海)有限公司 | 5,000.00 |
| 261 | 2025-09-24 | 江苏杜瑞制药有限公司 | 80,000.00 |
| 262 | 2025-09-24 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 45,000.00 |
| 263 | 2025-09-25 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 60,000.00 |
| 264 | 2025-09-25 | 上海艾力斯医药科技股份有限公司 | 200,000.00 |
| 265 | 2025-09-25 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 27,222.00 |
| 266 | 2025-09-25 | 阿斯利康制药有限公司 | 550,321.50 |
| 267 | 2025-09-25 | 晖致医药有限公司 | 280,000.00 |
| 268 | 2025-09-25 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 269 | 2025-09-25 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 270 | 2025-09-25 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 271 | 2025-09-25 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 272 | 2025-09-25 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 273 | 2025-09-25 | 上海信谊联合医药药材有限公司 | 30,000.00 |
| 274 | 2025-09-25 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 33,599.20 |
| 275 | 2025-09-25 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 276 | 2025-09-25 | 先声药业有限公司 | 68,000.00 |
| 277 | 2025-09-25 | 先声药业有限公司 | 120,000.00 |
| 278 | 2025-09-25 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 47,960.00 |
| 279 | 2025-09-25 | 江苏迈威药业有限公司 | 13,400.00 |
| 280 | 2025-09-25 | 江苏迈威药业有限公司 | 24,000.00 |
| 281 | 2025-09-26 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 752,090.42 |
| 282 | 2025-09-26 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 340,118.12 |
| 283 | 2025-09-26 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 300,000.00 |
| 284 | 2025-09-26 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 171,720.00 |
| 285 | 2025-09-26 | 凯西医药(上海)有限公司 | 211,066.81 |
| 286 | 2025-09-26 | 益普生(上海)商贸有限公司 | 180,000.00 |
| 287 | 2025-09-26 | 先声药业有限公司 | 450,000.00 |
| 288 | 2025-09-26 | 南京圣和药业股份有限公司 | 186,562.00 |
| 289 | 2025-09-26 | 南京圣和药业股份有限公司 | 157,716.00 |
| 290 | 2025-09-26 | 博福—益普生(天津)制药有限公司 | 70,000.00 |
| 291 | 2025-09-26 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 120,000.00 |
| 292 | 2025-09-26 | 亿腾医药(珠海)有限公司 | 45,000.00 |
| 293 | 2025-09-27 | 浙江格宜医疗器械有限公司 | 20,000.00 |
| 294 | 2025-09-28 | 上海信谊天一药业有限公司 | 35,000.00 |
| 295 | 2025-09-28 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 296 | 2025-09-28 | 上海信谊天一药业有限公司 | 50,000.00 |
| 297 | 2025-09-28 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50,000.00 |
| 298 | 2025-09-28 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 35,000.00 |
| 299 | 2025-09-28 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 35,000.00 |
| 300 | 2025-09-28 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 119,511.90 |
| 301 | 2025-09-29 | 凯诺威医疗科技(武汉)有限公司 | 30,000.00 |
| 302 | 2025-09-29 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 720,000.00 |
| 303 | 2025-09-30 | 阿斯利康制药有限公司 | 680,474.05 |
| 304 | 2025-09-04 | 美纳里尼国际贸易(武汉)有限公司 | 40,000.00 |
| 305 | 2025-09-26 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 75,000.00 |
| 306 | 2025-09-15 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 307 | 2025-09-26 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 191,332.00 |
| 308 | 2025-09-26 | 百泰生物药业有限公司 | 22,500.00 |
| 309 | 2025-09-01 | 杭州中美华东制药有限公司 | 20,000.00 |
| 310 | 2025-09-26 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 159,362.00 |
| 311 | 2025-09-03 | 史腾飞 | 39,800.00 |
| 312 | 2025-09-28 | 三生国健药业(上海)股份有限公司 | 600,000.00 |
| 313 | 2025-09-30 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 38,922.00 |
| 314 | 2025-09-28 | 华东医药(杭州)有限公司 | 1,624,645.16 |
| 315 | 2025-09-09 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 25,000.00 |
| 316 | 2025-09-26 | 杭州中美华东制药有限公司 | 180,000.00 |
| 317 | 2025-09-30 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 947,608.20 |
| 318 | 2025-09-23 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 100,000.00 |
| 319 | 2025-09-19 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 50,000.00 |
| 320 | 2025-09-15 | 沈阳三生制药有限责任公司 | 50,000.00 |
| 321 | 2025-09-26 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 533,672.87 |
| 322 | 2025-09-26 | 阿斯利康制药有限公司 | 985,946.96 |
| 323 | 2025-09-29 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 315,000.00 |
| 324 | 2025-09-29 | 安进生物医药(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 325 | 2025-09-30 | 仁合益康集团有限公司 | 21,264.55 |
| 326 | 2025-09-04 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 327 | 2025-09-26 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 400,000.00 |
| 328 | 2025-09-22 | 天津武田药品有限公司 | 71,774.61 |
| 329 | 2025-09-26 | 北京诺华制药有限公司 | 10,000.00 |
| 330 | 2025-09-15 | 浙江大冢制药有限公司 | 50,000.00 |
| 331 | 2025-09-18 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 90,000.00 |
| 332 | 2025-09-29 | 美纳里尼国际贸易(武汉)有限公司 | 40,000.00 |
| 333 | 2025-09-25 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 334 | 2025-09-25 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 25,000.00 |
| 335 | 2025-09-24 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 200,000.00 |
| 336 | 2025-09-29 | 江苏先声药业有限公司 | 50,000.00 |
| 337 | 2025-09-10 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 45,000.00 |
| 338 | 2025-09-05 | 博福—益普生(天津)制药有限公司 | 30,000.00 |
