| 中关村精准医学基金会捐赠收入公示 | |||
| 2024年5月份 | 单位:元 | ||
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 金额 |
| 1 | 20240501 | 财付通支付科技有限公司 | 3.20 |
| 2 | 20240502 | 财付通支付科技有限公司 | 7.02 |
| 3 | 20240503 | 财付通支付科技有限公司 | 192.00 |
| 4 | 20240504 | 财付通支付科技有限公司 | 23.05 |
| 5 | 20240505 | 财付通支付科技有限公司 | 21.01 |
| 6 | 20240506 | 财付通支付科技有限公司 | 119.29 |
| 7 | 20240506 | 美敦力(上海)管理有限公司 | 100,000.00 |
| 8 | 20240506 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 633,234.00 |
| 9 | 20240506 | 拜耳医药保健有限公司 | 1,956,000.00 |
| 10 | 20240506 | 利奥医药(上海)有限公司 | 70,000.00 |
| 11 | 20240506 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 50,000.00 |
| 12 | 20240506 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 30,000.00 |
| 13 | 20240506 | 健康元药业集团股份有限公司 | 96,000.00 |
| 14 | 20240507 | 财付通支付科技有限公司 | 3.01 |
| 15 | 20240507 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 60,000.00 |
| 16 | 20240507 | 四川三九医药贸易有限公司 | 600,000.00 |
| 17 | 20240507 | 南京正大天晴制药有限公司 | 35,000.00 |
| 18 | 20240507 | 拜耳医药保健有限公司 | 75,000.00 |
| 19 | 20240507 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 80,000.00 |
| 20 | 20240507 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 505,959.52 |
| 21 | 20240507 | 艾伯维医药贸易(上海)有限公司 | 150,000.00 |
| 22 | 20240507 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 324,342.14 |
| 23 | 20240507 | 默克雪兰诺有限公司 | 50,000.00 |
| 24 | 20240507 | 苏州盛迪亚生物医药有限公司 | 33,333.40 |
| 25 | 20240507 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 1,667.00 |
| 26 | 20240507 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 94,050.00 |
| 27 | 20240507 | 北京易生康健康管理有限公司 | 15,000.00 |
| 28 | 20240508 | 财付通支付科技有限公司 | 2.00 |
| 29 | 20240508 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 35,000.00 |
| 30 | 20240508 | 晖致医药有限公司 | 60,000.00 |
| 31 | 20240508 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 207,155.62 |
| 32 | 20240508 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 100,000.00 |
| 33 | 20240508 | 上海汇伦医药营销有限公司 | 61,611.00 |
| 34 | 20240508 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2,266,000.00 |
| 35 | 20240508 | 江苏先声再明医药有限公司 | 2,760,000.00 |
| 36 | 20240509 | 财付通支付科技有限公司 | 110.99 |
| 37 | 20240509 | 北京诺华制药有限公司 | 140,000.00 |
| 38 | 20240509 | 北京诺华制药有限公司 | 30,000.00 |
| 39 | 20240509 | 北京诺华制药有限公司 | 20,000.00 |
| 40 | 20240509 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 41 | 20240509 | 云顶新耀医药科技有限公司 | 480,000.00 |
| 42 | 20240509 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 29,000.00 |
| 43 | 20240509 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 20,000.00 |
| 44 | 20240509 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 70,000.00 |
| 45 | 20240509 | 智慧科技会展(北京)集团股公司 | 22,445.50 |
| 46 | 20240509 | 天津武田药品有限公司 | 140,000.00 |
| 47 | 20240510 | 财付通支付科技有限公司 | 44.00 |
| 48 | 20240510 | 日健中外制药有限公司 | 250,000.00 |
| 49 | 20240510 | 拜耳医药保健有限公司 | 78,000.00 |
| 50 | 20240510 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 150,000.00 |
| 51 | 20240510 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 120,000.00 |
| 52 | 20240510 | 卫材(中国)药业有限公司 | 50,000.00 |
| 53 | 20240510 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 20,000.00 |
| 54 | 20240510 | 凯信远达医药(中国)有限公司 | 240,000.00 |
| 55 | 20240510 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 40,000.00 |
| 56 | 20240510 | 南京先声医学检验实验室有限公司 | 1,023,080.00 |
| 57 | 20240510 | 西藏康哲药业发展有限公司 | 70,000.00 |
| 58 | 20240510 | 石药集团欧意药业有限公司 | 112,112.00 |
| 59 | 20240510 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 23,355.67 |
| 60 | 20240510 | 长春金妍迪科生物医药科技有限公司 | 765,540.98 |
| 61 | 20240511 | 财付通支付科技有限公司 | 396.38 |
| 62 | 20240511 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50,000.00 |
| 63 | 20240511 | 杭州中美华东制药有限公司 | 200,000.00 |
| 64 | 20240511 | 江苏先声药业有限公司 | 40,000.00 |
| 65 | 20240511 | 舒医汇(上海)网络科技有限公司 | 70,000.00 |
| 66 | 20240511 | 福州邦凯贸易有限公司 | 50.00 |
| 67 | 20240512 | 财付通支付科技有限公司 | 96.01 |
| 68 | 20240513 | 财付通支付科技有限公司 | 25.06 |
| 69 | 20240513 | 拜耳医药保健有限公司 | 75,000.00 |
| 70 | 20240513 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 100,000.00 |
| 71 | 20240513 | 再鼎医药(上海)有限公司 | 60,000.00 |
| 72 | 20240513 | 国药控股和记黄埔医药(上海)有限公司 | 100,000.00 |
| 73 | 20240514 | 财付通支付科技有限公司 | 1,433.05 |
| 74 | 20240514 | 拜耳医药保健有限公司 | 110,000.00 |
| 75 | 20240514 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 1,572,704.97 |
| 76 | 20240514 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 797,485.94 |
| 77 | 20240514 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 51,535.09 |
| 78 | 20240514 | 阿斯利康制药有限公司 | 209,668.00 |
| 79 | 20240514 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 335,646.25 |
| 80 | 20240514 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 985,178.00 |
| 81 | 20240515 | 财付通支付科技有限公司 | 9.61 |
| 82 | 20240515 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 80,000.00 |
| 83 | 20240515 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 105,000.00 |
| 84 | 20240515 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 45,000.00 |
| 85 | 20240515 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 86 | 20240515 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 150,000.00 |
| 87 | 20240515 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 160,000.00 |
| 88 | 20240515 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 45,000.00 |
| 89 | 20240515 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 60,000.00 |
| 90 | 20240515 | 河南恒源热能设备有限公司 | 100,000.00 |
| 91 | 20240515 | 北京鑫业恒通科技发展有限公司 | 157,334.00 |
| 92 | 20240515 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 60,000.00 |
| 93 | 20240515 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 120,000.00 |
| 94 | 20240515 | 上海默沙东医药贸易有限公司 | 200,000.00 |
| 95 | 20240515 | 阿斯利康制药有限公司 | 116,132.50 |
| 96 | 20240515 | 华东医药(杭州)有限公司 | 500,000.00 |
| 97 | 20240515 | 华东医药(杭州)有限公司 | 50,000.00 |
| 98 | 20240515 | 赛生医药(中国)有限公司 | 192,823.00 |
| 99 | 20240515 | 上海百盈医药科技有限公司 | 250,000.00 |
| 100 | 20240516 | 财付通支付科技有限公司 | 12.01 |
| 101 | 20240516 | 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 | 494,110.00 |
| 102 | 20240516 | 北京诺华制药有限公司 | 50,000.00 |
| 103 | 20240516 | 北京诺华制药有限公司 | 100,000.00 |
| 104 | 20240516 | 美纳里尼国际贸易(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 105 | 20240516 | 江苏先声药业有限公司 | 20,000.00 |
| 106 | 20240516 | 江苏先声药业有限公司 | 20,000.00 |
| 107 | 20240516 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 567,966.00 |
| 108 | 20240516 | 百特医疗仪器设备(上海)有限公司 | 40,000.00 |
| 109 | 20240516 | 百特医疗仪器设备(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 110 | 20240516 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 66,000.00 |
| 111 | 20240516 | 江苏复星医药销售有限公司 | 30,000.00 |
| 112 | 20240516 | 西藏仟源药业有限公司 | 300,000.00 |
| 113 | 20240516 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 490,246.00 |
| 114 | 20240516 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 158,716.58 |
| 115 | 20240516 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 26,737.97 |
| 116 | 20240516 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 706,256.68 |
| 117 | 20240517 | 财付通支付科技有限公司 | 9.00 |
| 118 | 20240517 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 30,000.00 |
| 119 | 20240517 | 拜耳医药保健有限公司 | 140,000.00 |
| 120 | 20240517 | 皮尔法伯(上海)医疗科技有限公司 | 50,000.00 |
| 121 | 20240517 | 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 50,000.00 |
| 122 | 20240517 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 108,000.00 |
| 123 | 20240517 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 80,000.00 |
| 124 | 20240517 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 50,000.00 |
| 125 | 20240517 | 康仪环球健康管理(北京)有限公司 | 379,570.00 |
| 126 | 20240517 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 40,000.00 |
| 127 | 20240517 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 680,780.75 |
| 128 | 20240517 | 南京先声医学检验实验室有限公司 | 308,050.51 |
| 129 | 20240518 | 财付通支付科技有限公司 | 36.01 |
| 130 | 20240519 | 财付通支付科技有限公司 | 118.10 |
| 131 | 20240520 | 财付通支付科技有限公司 | 22.61 |
| 132 | 20240520 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 5,000.00 |
| 133 | 20240520 | 天津武田药品有限公司 | 43,718.66 |
| 134 | 20240520 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 135 | 20240520 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 136 | 20240520 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 137 | 20240520 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 40,000.00 |
| 138 | 20240521 | 财付通支付科技有限公司 | 37.51 |
| 139 | 20240521 | 齐鲁制药有限公司 | 347,319.15 |
| 140 | 20240521 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 65,741.50 |
| 141 | 20240521 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 644.33 |
| 142 | 20240521 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 15,924.00 |
| 143 | 20240521 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 14,756.50 |
| 144 | 20240521 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 36,000.00 |
| 145 | 20240521 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 129,360.00 |
| 146 | 20240521 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 141,120.00 |
| 147 | 20240521 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 2,449,440.00 |
| 148 | 20240521 | 杭州博之锐生物制药有限公司 | 1,499,760.00 |
| 149 | 20240522 | 财付通支付科技有限公司 | 1.00 |
| 150 | 20240522 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 59,825.56 |
| 151 | 20240522 | 晖致医药有限公司 | 130,000.00 |
| 152 | 20240522 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 100,000.00 |
| 153 | 20240522 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 780,000.00 |
| 154 | 20240522 | 北京诺华制药有限公司 | 40,000.00 |
| 155 | 20240522 | 北京诺华制药有限公司 | 40,000.00 |
| 156 | 20240522 | 北京诺华制药有限公司 | 100,000.00 |
| 157 | 20240522 | 大连环生医疗管理有限公司 | 200,000.00 |
| 158 | 20240522 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 600,000.00 |
| 159 | 20240522 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 250,000.00 |
| 160 | 20240522 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 99,000.00 |
| 161 | 20240522 | 合肥希达思进医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 162 | 20240522 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 50,000.00 |
| 163 | 20240522 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 164 | 20240522 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 165 | 20240522 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 100,000.00 |
| 166 | 20240523 | 财付通支付科技有限公司 | 27.00 |
| 167 | 20240523 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 57,132.40 |
| 168 | 20240523 | 南京圣和药业股份有限公司 | 237,937.45 |
| 169 | 20240523 | 南京圣和药业股份有限公司 | 257,268.68 |
| 170 | 20240523 | 南京圣和药业股份有限公司 | 554,674.61 |
| 171 | 20240523 | 深圳市康哲药业有限公司 | 30,000.00 |
| 172 | 20240523 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 600,000.00 |
| 173 | 20240524 | 财付通支付科技有限公司 | 9.50 |
| 174 | 20240524 | 广州百济神州生物制药有限公司上海分公司 | 100,000.00 |
| 175 | 20240524 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 32,882.85 |
| 176 | 20240524 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 1,251,870.84 |
| 177 | 20240524 | 拜耳医药保健有限公司 | 60,000.00 |
| 178 | 20240524 | 海口龙华区珍顺广告设计工作室 | 13,144.00 |
| 179 | 20240524 | 卫材(中国)药业有限公司 | 100,000.00 |
| 180 | 20240524 | 石药集团欧意药业有限公司 | 20,000.00 |
| 181 | 20240524 | 勃林格殷格翰(中国)投资有限公司 | 110,000.00 |
| 182 | 20240524 | 纽迪希亚贸易(上海)有限公司 | 350,000.00 |
| 183 | 20240524 | 杭州坤和达远文化创意有限公司 | 4,550.00 |
| 184 | 20240524 | 百泰生物药业有限公司 | 15,000.00 |
| 185 | 20240524 | 百泰生物药业有限公司 | 7,500.00 |
| 186 | 20240524 | 长春金益安医药有限公司 | 100,000.00 |
| 187 | 20240524 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 715,712.00 |
| 188 | 20240524 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 729,150.45 |
| 189 | 20240524 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 742,588.89 |
| 190 | 20240524 | 北京双鹤药业经营有限责任公司 | 702,273.55 |
| 191 | 20240524 | 复星凯特生物科技有限公司 | 537,500.00 |
| 192 | 20240524 | 复星凯特生物科技有限公司 | 396,000.00 |
| 193 | 20240524 | 北京博恩特药业有限公司 | 112,320.00 |
| 194 | 20240525 | 财付通支付科技有限公司 | 112.00 |
| 195 | 20240525 | 财付通支付科技有限公司 | 0.05 |
| 196 | 20240526 | 财付通支付科技有限公司 | 81.10 |
| 197 | 20240527 | 财付通支付科技有限公司 | 81.50 |
| 198 | 20240527 | 长春金妍迪科生物医药科技有限公司 | 554,965.34 |
| 199 | 20240527 | 拜耳医药保健有限公司 | 60,000.00 |
| 200 | 20240527 | 再鼎医药贸易(苏州)有限公司 | 375,500.62 |
| 201 | 20240527 | 通化东宝药业股份有限公司 | 500,000.00 |
| 202 | 20240527 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 100,000.00 |
| 203 | 20240527 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 90,000.00 |
| 204 | 20240527 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 367,671.74 |
| 205 | 20240527 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 400,000.00 |
| 206 | 20240527 | 吉利德(上海)医药科技有限公司 | 30,000.00 |
| 207 | 20240527 | 中国平安财产保险股份有限公司深圳分公司 | 16,000.00 |
| 208 | 20240527 | 武汉社泰医疗科技有限公司 | 123,000.00 |
| 209 | 20240527 | 北京广联先锋网络技术有限公司 | 116,991.02 |
| 210 | 20240528 | 财付通支付科技有限公司 | 107.82 |
| 211 | 20240528 | 浙江苏可安药业有限公司 | 100,000.00 |
| 212 | 20240528 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 675,000.00 |
| 213 | 20240528 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 50,000.00 |
| 214 | 20240528 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 54,000.32 |
| 215 | 20240528 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 855,869.85 |
| 216 | 20240528 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 954,043.61 |
| 217 | 20240528 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 50,000.00 |
| 218 | 20240528 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 50,000.00 |
| 219 | 20240528 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 50,000.00 |
| 220 | 20240528 | 上海医药集团药品销售有限公司 | 50,000.00 |
| 221 | 20240528 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 21,130.40 |
| 222 | 20240528 | 百济神州(北京)生物科技有限公司 | 90,000.00 |
| 223 | 20240528 | 益普生(上海)商贸有限公司 | 100,000.00 |
| 224 | 20240529 | 财付通支付科技有限公司 | 77.54 |
| 225 | 20240529 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 42,400.00 |
| 226 | 20240529 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 100,000.00 |
| 227 | 20240529 | 北京诺华制药有限公司 | 140,000.00 |
| 228 | 20240529 | 北京诺华制药有限公司 | 45,000.00 |
| 229 | 20240529 | 北京诺华制药有限公司 | 30,000.00 |
| 230 | 20240529 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 541,024.00 |
| 231 | 20240529 | 辉凌医药咨询(上海)有限公司 | 110,000.00 |
| 232 | 20240529 | 默沙东(中国)投资有限公司 | 100,000.00 |
| 233 | 20240529 | 四川三九医药贸易有限公司 | 47,000.00 |
| 234 | 20240529 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 345,305.00 |
| 235 | 20240529 | 诺和诺德(上海)医药贸易有限公司 | 339,902.00 |
| 236 | 20240529 | 北京橘井健康科技集团有限公司 | 81,664.00 |
| 237 | 20240529 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 30,000.00 |
| 238 | 20240529 | 兴和制药(中国)有限公司 | 200,000.00 |
| 239 | 20240529 | 礼来(上海)管理有限公司 | 60,000.00 |
| 240 | 20240529 | 宁波新湾科技发展有限公司 | 67,200.00 |
| 241 | 20240529 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 50,000.00 |
| 242 | 20240529 | 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司 | 70,000.00 |
| 243 | 20240529 | 吉林省金康安医药有限责任公司 | 150,000.00 |
| 244 | 20240529 | 赛生医药(中国)有限公司 | 186,056.00 |
| 245 | 20240529 | 北京博朗世纪医学科技有限公司 | 200.00 |
| 246 | 20240530 | 财付通支付科技有限公司 | 31.51 |
| 247 | 20240530 | 天津武田药品有限公司 | 265,464.00 |
| 248 | 20240530 | 天津武田药品有限公司 | 73,514.00 |
| 249 | 20240530 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 10,000.00 |
| 250 | 20240530 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 10,000.00 |
| 251 | 20240530 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 60,000.00 |
| 252 | 20240530 | 武田(中国)国际贸易有限公司 | 20,000.00 |
| 253 | 20240530 | 齐鲁制药有限公司 | 3,498.56 |
| 254 | 20240530 | 北京康美优选科技有限公司 | 100,000.00 |
| 255 | 20240530 | 江苏复星医药销售有限公司 | 80,000.00 |
| 256 | 20240530 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 10,000.00 |
| 257 | 20240530 | 百特医疗用品贸易(上海)有限公司 | 30,000.00 |
| 258 | 20240530 | 南京宸轩科技有限公司 | 79,794.00 |
| 259 | 20240530 | 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 | 460,608.00 |
| 260 | 20240530 | 江苏先声药业有限公司 | 30,000.00 |
| 261 | 20240530 | 西藏康哲药业发展有限公司 | 25,000.00 |
| 262 | 20240530 | 江苏先声再明医药有限公司 | 1,720,000.00 |
| 263 | 20240531 | 财付通支付科技有限公司 | 80.03 |
| 264 | 20240531 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 79,422.00 |
| 265 | 20240531 | 柯惠医疗器材国际贸易(上海)有限公司 | 33,000.00 |
| 266 | 20240531 | 信达生物制药(苏州)有限公司 | 100,000.00 |
| 267 | 20240531 | 阿斯利康(无锡)贸易有限公司 | 222,860.00 |
| 268 | 20240531 | 卫材(中国)药业有限公司 | 150,000.00 |
| 269 | 20240531 | 卫材(中国)药业有限公司 | 371,000.00 |
| 合 计 | 54,620,408.92 | ||
人民币账户
开户行:中国农业银行股份有限公司北京航天桥支行
账 号:11211201040001009
户 名:中关村精准医学基金会
开户行:中国工商银行股份有限公司北京增光支行
账 号:0200247219200050820
户 名:中关村精准医学基金会
外币账户
开户行:中国工商银行北京增光支行(欧元)
Opening Bank: Industrial and Commercial Bank of China branch Beijing Zengguang (Euro)
账 号:0200247229200073545
Account Number: 0200247229200073545
户 名:中关村精准医学基金会
Name: Zhongguancun Precision Medicine Foundation
开户行:中国工商银行北京增光支行(美元)
Opening Bank: Industrial and Commercial Bank of China
行 号:102100024720
Line number: 102100024720
账 号:0200247229200049638
Account Number: 0200247229200049638
户 名:中关村精准医学基金会
Name: Zhongguancun Precision Medicine Foundation
开户行:中国工商银行北京增光支行(港币)
Opening Bank: Industrial and Commercial Bank of China Branch (HK $)
账 号:0200247229200050903
Account Number: 0200247229200050903
户 名:中关村精准医学基金会
Name: Zhongguancun Precision Medicine Foundation
联系电话:010-68297018/68297019
中关村精准医学基金会是经北京市人民政府批准,北京市民政局核准登记的“慈善组织”、“慈善组织公开募捐资格”基金会,2018、2019、2020,连续三年被评为“中国慈善榜样基金会”。


信息公开