根据民政部办公厅《2024年中央财政支持社会组织参与社会服务项目实施方案》(民办函〔2024〕28号),经组织申报、推荐审核和专家评审,确定了2024年中央财政支持社会组织参与社会服务项目拟立项名单(96个,见附件),现予公示。
公示期间,如有异议,请于公示截止日期前以书面形式向项目办公室反映。反映问题须客观真实,以单位名义反映的材料应加盖单位公章,以个人名义反映情况的应署实名并提供有效联系方式,以便了解核实和反馈情况。
公示时间:2024年6月4日至11日
联系电话:(010)58124018、58124000(传真)
通信地址:北京市朝阳区建国门南大街6号
邮 编:100721
民政部中央财政支持社会组织参与社会服务项目办公室
2024年6月4日
附件
2024年中央财政支持社会组织参与社会服务项目 | |||
序号 | 项目名称 | 社会组织名称 | 立项金额(万元) |
1 | 重塑未来—新疆、西藏、青海困境留守儿童骨病肢残人救助项目 | 中国肢残人协会 | 80 |
2 | 爱佑童心—先天性心脏病患儿救助帮扶之援疆援藏行动 | 爱佑慈善基金会 | 80 |
3 | 思源守护—云贵地区肿瘤儿童未来计划 | 中华思源工程基金会 | 80 |
4 | 益耳行动—暖夕阳 助童声听力健康帮扶试点项目 | 中国听力医学发展基金会 | 80 |
5 | “千万关爱”守护儿童青少年心理健康项目 | 友成企业家乡村发展基金会 | 80 |
6 | “相守计划”留守儿童关爱项目 | 中国西部人才开发基金会 | 80 |
7 | 爱暖童心·心理健康进乡村学校项目 | 香江社会救助基金会 | 80 |
8 | 老年人长期照护服务项目 | 中华慈善总会 | 80 |
9 | 乡村振兴老人儿童健康保障服务推广示范项目 | 中国医药教育协会 | 80 |
10 | 残疾儿童康复辅助器具配置社会服务试点项目 | 中国康复辅助器具协会 | 80 |
11 | 乡村守望 幸福画卷 | 中国社会福利基金会 | 80 |
12 | 社区守护人关爱服务困难老年人项目 | 中国社会组织促进会 | 79.706 |
13 | 银龄安全守护 | 中国人口福利基金会 | 80 |
14 | 聆听花开—听力残疾学生康复指导服务试点项目 | 中国聋人协会 | 80 |
15 | 积石山地震灾后重建困境人群社会工作专业服务项目 | 兰州大学教育发展基金会 | 80 |
16 | 青少年身心健康三守护 | 章如庚慈善基金会 | 80 |
17 | “1+1”法律援助志愿者行动 | 中国法律援助和司法行政英烈关爱救助基金会 | 80 |
18 | 关爱精神健康困境家庭项目 | 中国残疾人福利基金会 | 80 |
19 | 肝健康启航试点项目 | 中联肝健康促进中心 | 80 |
20 | 儿童关爱社会服务试点项目—开心屋 | 陈香梅公益基金会 | 80 |
21 | 青春期女童性健康辅导项目 | 中国滋根乡村教育与发展促进会 | 80 |
22 | 乐龄之家幸福食堂 | 中国老龄事业发展基金会 | 79.56 |
23 | “手拉手”流动少年宫—青少年成长计划 | 中国青少年宫协会 | 80 |
24 | 益童成长—儿童关爱公益行动 | 中国出生缺陷干预救助基金会 | 80 |
2024年中央财政支持社会组织参与社会服务项目 地方性社会组织服务民政民生示范项目拟立项名单 | ||||
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 | 立项金额(万元) |
1 | 内蒙古(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | “朝夕相伴为老爱小”服务民政民政示范项目 | 呼伦贝尔家庭教育协会 | 40 |
2 | 关爱雏鹰行动—困境、留守儿童帮扶计划 | 锡林郭勒盟三宽苑家庭教育社区服务中心 | 40 | |
3 | “聚力你我他 服务润民生”社会组织服务民政民政示范项目 | 通辽市时雨社会工作服务中心 | 40 | |
4 | 辽宁(东北振兴相关省份) | 儿童关爱社会工作服务项目 | 沈阳市沈北新区青杨社会工作服务中心 | 40 |
5 | 导师妈妈伴成长服务项目 | 大连市青年公益事业发展促进会 | 40 | |
6 | 吉林(东北振兴相关省份) | 慈心敬老 | 长春市慈善会 | 40 |
7 | 吉林省长春市二道区低保特困老年群体多维救助服务实践项目 | 吉林省知行社会工作服务中心 | 40 | |
8 | 江西 | 关爱“一老一小”·守护朝夕美好 | 南昌心灵家园成长中心 | 40 |
9 | 童心向上,促“境”美好 | 江西省爱心公益协会 | 39.995 | |
10 | 守护童行—农村留守、困境儿童成长赋能项目 | 江西省协作者社会工作发展中心 | 40 | |
11 | 湖北 | “守护花开·静待夕阳”恩施州“一老一小”社会工作服务项目 | 恩施土家族苗族自治州五彩社会工作服务中心 | 39.99 |
12 | 阳新县关爱儿童成长,巩固脱贫成果项目 | 阳新县山茶花志愿者协会 | 39.15 | |
13 | 广西(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | “阳光童行”儿童心理健康关爱社会工作服务项目 | 南宁市阳光雨露社会工作服务中心 | 40 |
14 | 国家乡村振兴重点帮扶县易返贫致贫人口救助帮扶项目 | 广西众益社会工作服务研究中心 | 40 | |
15 | 为老幸福安家,服务进千万家服务项目 | 大化民生幸福家园 | 40 | |
16 | 留守儿童心理健康公益服务项目 | 梧州市和合社会心理服务中心 | 40 | |
17 | 高秀侗寨农村互助式养老服务项目 | 三江侗族自治县大同社会工作服务中心 | 40 | |
18 | 重庆(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | “禾苗守护”儿童关爱帮扶民政民生示范项目 | 重庆仁爱社会工作服务中心 | 40 |
19 | “关爱一老一小,筑起守护港湾”社会服务项目 | 重庆市暖洋洋社会工作服务中心 | 40 | |
20 | 四川(涉藏工作重点省、国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | “童爱护幼”阿坝州红原县藏区困境儿童关爱社会工作服务示范项目 | 成都市天府新区海洋社会服务中心 | 40 |
21 | 爱育童心·困境儿童家校社教育关爱示范项目 | 成都市朗力社工中心 | 40 | |
22 | “沐光童行”甘孜县困境儿童正向成长计划 | 成都市龙泉驿区九九阳光社会工作服务中心 | 40 | |
23 | 凉山州布拖县“清澈行动”困境儿童关爱项目 | 成都市武侯区有你社区发展中心 | 40 | |
24 | 困境儿童关爱项目 | 凉山州启航公益服务中心 | 40 | |
25 | 壤塘县“益路同行,守护希望”困境儿童成长支持项目 | 理县湘川情社会工作服务中心 | 39.83 | |
26 | 贵州(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 易地扶贫搬迁安置区儿童心理健康关爱服务项目 | 北京春晖博爱公益基金会 | 40 |
27 | “耆老护幼·友好社区”一小一老服务项目 | 黔西南州中和社会工作服务中心 | 40 | |
28 | “我在安置社区好好长大”儿童生活能力提升服务项目 | 毕节市同心社会工作发展中心 | 40 | |
29 | “幸福守门人”贵州省乡村留守老人社会工作服务示范项目 | 安顺市和美社会工作服务中心 | 40 | |
30 | 贵州省励志公益发展中心“岁月食堂·暖心食助”老年助餐示范项目 | 贵州省励志公益发展中心 | 40 | |
31 | “美好生活,用‘心’呵护”—东西协作困境儿童心理健康服务项目 | 广州市番禺区心昕社会工作服务中心 | 39.66 | |
32 | 云南(涉藏工作重点省、国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 向阳花开—关爱农村留守儿童社会服务示范项目 | 宾川县金牛镇仁和社区留守儿童服务中心 | 40 |
33 | 益起守护特别的你—心智障碍儿童青少年融合支持项目 | 昆明市蒙多贝儿童发展指导服务中心 | 40 | |
34 | 怒江州四县/市留守、困境“一老一小”关爱服务站建设项目 | 怒江州汉达社会工作服务中心 | 40 | |
35 | 秘境希望,益童未来—边疆地区困境儿童安全成长助力项目 | 云南省家馨社区儿童救助服务中心 | 40 | |
36 | 绥江县困境儿童安全守护计划 | 绥江县社会工作协会 | 40 | |
37 | “情暖朝夕”一老一小服务示范项目 | 迪庆州社会工作孵化服务中心 | 40 | |
38 | 社工介入受精神疾病影响的家庭成员心理支持与关爱陪伴项目 | 云南省携手困难群体创业服务中心 | 40 | |
39 | 西藏 | “守望计划”之西藏困境老年人及未成年人关爱项目 | 西藏星光社会工作服务中心 | 39.728 |
40 | “护苗成长”精准关爱留守困境儿童服务项目 | 湖南省东西方社会工作服务中心 | 39.97 | |
41 | 陕西(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 合力助老—农村社区老年人服务项目 | 陕西众益社会组织服务中心 | 40 |
42 | 陕西汉滨区困境儿童民政民生示范项目 | 陕西万家社区发展促进中心 | 40 | |
43 | 爱暖夕阳行动 | 陕西博爱养老助残社工发展中心 | 40 | |
44 | 甘肃(涉藏工作重点省、国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | “暖阳入心,乐享银龄”—基于灾后重建增进老年福祉服务项目 | 甘肃一山一水环境与社会发展中心 | 39.986 |
45 | “筑梦成长·童年不孤单”雏鹰陪伴计划项目 | 兰州爱颐社会工作服务中心 | 39.86 | |
46 | 守护“朝夕美好” 助力乡村振兴项目 | 岷县社会工作协会 | 40 | |
47 | 武威市古浪县关爱困境儿童社会工作服务示范项目 | 甘肃欣雨星社会工作服务中心 | 40 | |
48 | 庄浪县盘安镇2024年美好童年儿童关爱服务项目 | 甘肃鸿泽社会工作服务中心 | 39.98 | |
49 | 甘南藏族自治州“悦动草原、益童成长”困境儿童关爱服务社会工作项目 | 甘肃百益社会工作服务中心 | 40 | |
50 | 青海(涉藏工作重点省、国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 海南州共和县农牧区困境儿童关爱帮扶项目 | 青海省壹次心社会工作发展中心 | 40 |
51 | “伴童心、护成长”农牧区留守困境儿童社会工作服务示范项目 | 青海省儿童福利协会 | 39.565 | |
52 | “守护童心,爱伴成长”地方性社会组织服务民政民生示范项目 | 青海彩虹塔心智障碍儿童服务中心 | 40 | |
53 | 玉树州称多县老年人服务项目 | 青海省光彩居家养老服务中心 | 40 | |
54 | 宁夏(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | “童乐计划相伴成长”—关爱困境儿童 | 宁夏义工志愿服务联合会 | 40 |
55 | 国家乡村振兴重点帮扶县事实无人抚养儿童关爱示范项目 | 宁夏昊善社会工作发展服务中心 | 39.855 | |
56 | “爱心驿站携手同行”精神障碍社区康复服务项目 | 固原市宁南爱心公益社 | 38.26 | |
57 | 新疆 | 石榴籽行动—新疆各族青少年融情关爱计划 | 新疆维吾尔自治区青少年发展基金会 | 40 |
58 | 关爱易地搬迁“一老一小”融入城市社区民政民生示范项目 | 伊州区城北街道炫彩社工服务中心 | 40 | |
59 | 新疆生产建设兵团 | “朝夕相伴”一老一小服务项目 | 第一师阿拉尔市尚善社会工作服务中心 | 40 |
60 | “爱筑夕阳”关心关爱特殊困难老年人服务项目 | 五家渠市至善社会工作服务中心 | 40 |
2024中央财政支持社会组织参与社会服务项目 社会组织从业人员培训示范项目拟立项名单 | ||||
序号 | 地区 | 项目名称 | 项目单位 | 立项金额(万元) |
1 | 内蒙古(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 社会组织从业人员培训示范项目 | 内蒙古远程与继续教育学院 | 30 |
2 | 广西(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 广西社会组织从业人员培训示范项目 | 广西佳和社会工作服务中心 | 30 |
3 | 重庆(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 重庆市社会组织从业人员成长赋能培训示范项目 | 重庆儿童救助基金会 | 30 |
4 | 四川(涉藏工作重点省、国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | “薪火计划” —四川省社会组织骨干赋能培训示范项目 | 成都市同行社会工作服务中心 | 27.5 |
5 | 贵州(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 贵州省社会组织促进会社会组织从业人员培训示范项目 | 贵州省社会组织促进会 | 30 |
6 | 云南(涉藏工作重点省、国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 2024年云南省社会组织负责人及业务工作人员培训示范项目 | 云南省社会组织促进会 | 30 |
7 | 西藏 | 社会组织从业人员培训 | 林芝市质量协会 | 30 |
8 | 陕西(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 引擎计划—陕西省社会组织负责人能力提升培训项目 | 陕西社会组织服务中心 | 30 |
9 | 甘肃(涉藏工作重点省、国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 甘肃社会组织从业人员培训示范项目 | 甘肃省社会组织总会 | 30 |
10 | 青海(涉藏工作重点省、国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 青海社会组织骨干人才培训项目 | 青海省社会组织发展促进会 | 30 |
11 | 宁夏(国家乡村振兴重点帮扶县所在省份) | 宁夏社会组织负责人、骨干人才能力提升培训示范项目 | 宁夏社会组织总会 | 30 |
12 | 新疆 | 新疆社会组织负责人及从业人员培训示范项目 | 克拉玛依市克拉玛依区天山路街道天山心家园社工服务社 | 30 |
分享到微信
用微信“扫一扫”,即可分享。